
ABS DWV Fittings
ABS drain, waste and vent fittings for lightweight drainage installations requiring strong impact performance and fast solvent-weld assembly. It brings together ASTM D2661、ASTM D3311、ASTM D3965 standards and NSF、cUPC compliance references for specification and procurement across ABS DWV drainage、Residential plumbing、Prefab plumbing packages、North American spec programs.

ABS DWV Fittings
































































Reducing Combination Wye & 1/8 Bend (One Piece) (Hub X Hub X Hub)
HUB x HUB x HUB


Reducing Streetsanitarytee (Spg X Hub X Hub)
SPG x HUB x HUB


Combination Wye & 1/8 Bend (One Piece) (Hub X Hub X Hub)
HUB x HUB x HUB

















Content not found
Product details
Use the search box above or browser find to isolate exact part numbers.
| Product | Part No. | Product | Connection | Size | Std PK | Master Ctn | Catalog group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER | SPG x FIPT | 1-1/2 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER | SPG x FIPT | 1-1/4 | 70 | - | 49/50 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER | SPG x FIPT | 2 | 60 | - | 49/50 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER | SPG x FIPT | 3 | 35 | - | 49/50 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER | SPG x FIPT | 4 | 25 | - | 49/50 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER | SPG x FIPT | 6 | 15 | - | 49/50 | |
![]() | - | COUPLING | HUB x HUB | 1-1/2 | 125 | - | 49/50 | |
![]() | - | COUPLING | HUB x HUB | 1-1/4 | 125 | - | 49/50 | |
![]() | - | COUPLING | HUB x HUB | 2 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | COUPLING | HUB x HUB | 3 | 45 | - | 49/50 | |
![]() | - | COUPLING | HUB x HUB | 4 | 25 | - | 49/50 | |
![]() | - | COUPLING | HUB x HUB | 6 | 12 | - | 49/50 | |
![]() | - | FEMALEADAPTER | HUB x FIPT | 1-1/2 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | FEMALEADAPTER | HUB x FIPT | 1-1/4 | 125 | - | 49/50 | |
![]() | - | FEMALEADAPTER | HUB x FIPT | 2 | 75 | - | 49/50 | |
![]() | - | FEMALEADAPTER | HUB x FIPT | 3 | 30 | - | 49/50 | |
![]() | - | FEMALEADAPTER | HUB x FIPT | 4 | 25 | - | 49/50 | |
![]() | - | FEMALEADAPTER | HUB x FIPT | 6 | 10 | - | 49/50 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HUB x HUB | 1-1/2x1-1/4 | 125 | - | 49/50 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HUB x HUB | 2x1-1/2 | 75 | - | 49/50 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HUB x HUB | 3x1-1/2 | 35 | - | 49/50 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HUB x HUB | 3x2 | 35 | - | 49/50 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HUB x HUB | 4x1-1/2 | 20 | - | 49/50 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HUB x HUB | 4x2 | 10 | - | 49/50 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HUB x HUB | 4x3 | 10 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT & WASHER | HUB x SJ | 1-1/2 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT & WASHER | HUB x SJ | 1-1/2x1-1/4 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT & WASHER | HUB x SJ | 1-1/4 | 125 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT & WASHER | HUB x SJ | 2 | 50 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT | SPG x SJ | 1-1/2 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT | SPG x SJ | 1-1/2x1-1/4 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT | SPG x SJ | 1-1/4 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT&WASHER | SPGXSJ | 1-1/2 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT&WASHER | SPGXSJ | 1-1/2x1-1/4 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT&WASHER | SPGXSJ | 1-1/4 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER W/PLASTIC NUT&WASHER | SPGXSJ | 2 | 50 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE (HUBxSJ) | WITHOUT NUT | 1-1/2 | 120 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE (HUBxSJ) | WITHOUT NUT | 1-1/2x1-1/4 | 130 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE (HUBxSJ) | WITHOUT NUT | 1-1/4 | 170 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE (HUBxSJ) | WITHOUT NUT | 2 | 80 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE (SPGxSJ) | WITHOUT NUT | 1-1/2 | 150 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE (SPGxSJ) | WITHOUT NUT | 1-1/2x1-1/4 | 150 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE (SPGxSJ) | WITHOUT NUT | 1-1/4 | 200 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE (SPGxSJ) | WITHOUT NUT | 2 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAPADAPTER W/PLASTIC NUT | HUB x SJ | 1-1/2 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAPADAPTER W/PLASTIC NUT | HUB x SJ | 1-1/2x1-1/4 | 100 | - | 49/50 | |
![]() | - | TRAPADAPTER W/PLASTIC NUT | HUB x SJ | 1-1/4 | 125 | - | 49/50 | |
![]() | - | 90° ELBOW | HUB x HUB | 1-1/2 | 110 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW | HUB x HUB | 1-1/4 | 75 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW | HUB x HUB | 2 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW | HUB x HUB | 3 | 15 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW | HUB x HUB | 4 | 15 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW | HUB x HUB | 6 | 4 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 1-1/2 | 125 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 1-1/4 | 70 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 2 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 3 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 4 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 6 | 3 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° STREET ELBOW-SHORT TURN | HUB x SPG | 1-1/2 | 125 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° STREET ELBOW-SHORT TURN | HUB x SPG | 2 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° STREET ELBOW-SHORT TURN | HUB x SPG | 3 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90° STREET ELBOW-SHORT TURN | HUB x SPG | 4 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90°ELBOW WITH SIDE INLET | HUB x HUB x HUB | 3x3x1-1/2 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | 90°ELBOW WITH SIDE INLET | HUB x HUB x HUB | 3x3x2 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | ABS-COPPERAD APTER | HUB x SJ | 1-1/2 | 80 | - | 51/52 | |
![]() | - | ABS-COPPERAD APTER | HUB x SJ | 1-1/2x1-1/4 | 80 | - | 51/52 | |
![]() | - | CAP | HUB | 1-1/2 | 90 | - | 51/52 | |
![]() | - | CAP | HUB | 1-1/4 | 120 | - | 51/52 | |
![]() | - | CAP | HUB | 2 | 110 | - | 51/52 | |
![]() | - | CAP | HUB | 3 | 30 | - | 51/52 | |
![]() | - | CAP | HUB | 4 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | CAP | HUB | 6 | 24 | - | 51/52 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER W/PLUG | SPG x CLEANOUT W/PLUG | 1-1/2 | 90 | - | 51/52 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER W/PLUG | SPG x CLEANOUT W/PLUG | 1-1/4 | 110 | - | 51/52 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER W/PLUG | SPG x CLEANOUT W/PLUG | 2 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER W/PLUG | SPG x CLEANOUT W/PLUG | 3 | 30 | - | 51/52 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER W/PLUG | SPG x CLEANOUT W/PLUG | 4 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | CLEANOUT ADAPTER W/PLUG | SPG x CLEANOUT W/PLUG | 6 | 12 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSH C.O. PLUG | MPT | 2 | 250 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSH C.O. PLUG | MPT | 3 | 160 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSH C.O. PLUG | MPT | 4 | 75 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHADAPTER | SPG x FIPT | 1-1/2x1-1/4 | 100 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHADAPTER | SPG x FIPT | 1-1/2x1/2 | 120 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHADAPTER | SPG x FIPT | 1-1/2x3/4 | 100 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHADAPTER | SPG x FIPT | 2x1-1/2 | 90 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHADAPTER | SPG x FIPT | 3x1-1/2 | 40 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHADAPTER | SPG x FIPT | 3x2 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHADAPTER | SPG x FIPT | 4x3 | 15 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHBUSHING | SPG x HUB | 1-1/2x1-1/4 | 150 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHBUSHING | SPG x HUB | 2x1-1/2 | 150 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHBUSHING | SPG x HUB | 3x1-1/2 | 35 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHBUSHING | SPG x HUB | 3x2 | 60 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHBUSHING | SPG x HUB | 4x1-1/2 | 10 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHBUSHING | SPG x HUB | 4x2 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHBUSHING | SPG x HUB | 4x3 | 35 | - | 51/52 | |
![]() | - | FLUSHBUSHING | SPG x HUB | 6x4 | 8 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | HUB x MIPT | 1-1/2 | 125 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | HUB x MIPT | 1-1/2x1-1/4 | 100 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | HUB x MIPT | 1-1/4 | 70 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | HUB x MIPT | 2 | 80 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | HUB x MIPT | 3 | 30 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | HUB x MIPT | 4 | 15 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | SPG x MIPT | 1-1/2 | 100 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | SPG x MIPT | 1-1/2x1-1/4 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | SPG x MIPT | 1-1/4 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | SPG x MIPT | 2 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | SPG x MIPT | 3 | 20 | - | 51/52 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | SPG x MIPT | 4 | 10 | - | 51/52 | |
![]() | - | P-TRAP PLUG | FIPT | 1-1/4 | 180 | - | 51/52 | |
![]() | - | PLUG WITH GASKET | MIPT | 1-1/2 | 100 | - | 51/52 | |
![]() | - | PLUG WITH GASKET | MIPT | 1-1/4 | 100 | - | 51/52 | |
![]() | - | PLUG WITH GASKET | MIPT | 2 | 150 | - | 51/52 | |
![]() | - | PLUG WITH GASKET | MIPT | 2-1/2 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | PLUG WITH GASKET | MIPT | 3 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | PLUG WITH GASKET | MIPT | 3-1/2 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | PLUG WITH GASKET | MIPT | 4 | 35 | - | 51/52 | |
![]() | - | PLUG WITH GASKET | MIPT | 6 | 10 | - | 51/52 | |
![]() | - | POLYETHYLENE TEST CAP | - | 1-1/2 | 200 | - | 51/52 | |
![]() | - | POLYETHYLENE TEST CAP | - | 2 | 150 | - | 51/52 | |
![]() | - | POLYETHYLENE TEST CAP | - | 3 | 35 | - | 51/52 | |
![]() | - | POLYETHYLENE TEST CAP | - | 4 | 40 | - | 51/52 | |
![]() | - | POLYETHYLENE TEST CAP | - | 6 | 10 | - | 51/52 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HUB x HUB | 1-1/2 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HUB x HUB | 2 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HUB x HUB | 3 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HUB x HUB | 4 | 15 | - | 51/52 | |
![]() | - | SEWER & DRAINAD APTER | HUB x HUB | 4x3 | 25 | - | 51/52 | |
![]() | - | SLIP PLUG | SPG | 1-1/2 | 100 | - | 51/52 | |
![]() | - | SLIP PLUG | SPG | 2 | 90 | - | 51/52 | |
![]() | - | THREADED CAP | FIPT | 1-1/2 | 100 | - | 51/52 | |
![]() | - | THREADED CAP | FIPT | 2 | 125 | - | 51/52 | |
![]() | - | THREADED CAP | FIPT | 3 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | UNION | HUB x HUB | 1-1/2 | 50 | - | 51/52 | |
![]() | - | UNION | HUB x HUB | 2 | 15 | - | 51/52 | |
![]() | - | 22 1/2° ELBOW | HUB x HUB | 1-1/2 | 75 | - | 53/54 | |
![]() | - | 22 1/2° ELBOW | HUB x HUB | 2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 22 1/2° ELBOW | HUB x HUB | 3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | 22 1/2° ELBOW | HUB x HUB | 4 | 15 | - | 53/54 | |
![]() | - | 22 1/2° ELBOW | HUB x HUB | 6 | 5 | - | 53/54 | |
![]() | - | 22 1/2° STREET E LBOW | HUB x SPG | 1-1/2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 22 1/2° STREET E LBOW | HUB x SPG | 2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 22 1/2° STREET E LBOW | HUB x SPG | 3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | 22 1/2° STREET E LBOW | HUB x SPG | 4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW | HUB x HUB | 1-1/2 | 100 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW | HUB x HUB | 1-1/4 | 100 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW | HUB x HUB | 2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW | HUB x HUB | 3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW | HUB x HUB | 4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW | HUB x HUB | 6 | 8 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 1-1/2 | 125 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 3 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° ELBOW-SHORT TURN | HUB x HUB | 4 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREET ELBOW-SHORT TURN | HUB x SPG | 1-1/2 | 125 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREET ELBOW-SHORT TURN | HUB x SPG | 2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREET ELBOW-SHORT TURN | HUB x SPG | 3 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREET ELBOW-SHORT TURN | HUB x SPG | 4 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREETELBOW | HUB x SPG | 1-1/2 | 100 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREETELBOW | HUB x SPG | 1-1/4 | 40 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREETELBOW | HUB x SPG | 2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREETELBOW | HUB x SPG | 3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREETELBOW | HUB x SPG | 4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 45° STREETELBOW | HUB x SPG | 6 | 5 | - | 53/54 | |
![]() | - | 60°ELBOW | HUB x HUB | 1-1/2 | 60 | - | 53/54 | |
![]() | - | 60°ELBOW | HUB x HUB | 2 | 40 | - | 53/54 | |
![]() | - | 60°ELBOW | HUB x HUB | 3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | 60°ELBOW | HUB x HUB | 4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° ELBOWW/LOW HEEL INLET | HUB x HUB x HUB | 3x3x1-1/2 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° ELBOWW/LOW HEEL INLET | HUB x HUB x HUB | 3x3x2 | 15 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° ELBOWW/LOW HEEL INLET | HUB x HUB x HUB | 4x4x2 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° LONG SWEEP ELBOW | HUB x HUB | 1-1/2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° LONG SWEEP ELBOW | HUB x HUB | 1-1/4 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° LONG SWEEP ELBOW | HUB x HUB | 2 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° LONG SWEEP ELBOW | HUB x HUB | 3 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° LONG SWEEP ELBOW | HUB x HUB | 4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° REDUCING CLOSET STREET ELBOW W/ TEST CAP | HUB x SPG | 3x4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° REDUCING CLOSET STREET ELBOW | HUB x SPG | 3x4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° REDUCING CLOSETELBOW | HUB x HUB | 4x3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° STREET ELBOW W/ LOW HEEL INLET | HUB x SPG x HUB | 3x3x2 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° STREET LONG SWEEP ELBOW (HUBxSPG) | - | 1-1/2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° STREET LONG SWEEP ELBOW (HUBxSPG) | - | 2 | 30 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° STREET LONG SWEEP ELBOW (HUBxSPG) | - | 3 | 15 | - | 53/54 | |
![]() | - | 90° STREET LONG SWEEP ELBOW (HUBxSPG) | - | 4 | 15 | - | 53/54 | |
![]() | - | DOUBLE 90° ELBOW | HUB x HUB x HUB | 1-1/2 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | DOUBLE 90° ELBOW | HUB x HUB x HUB | 2 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | DOUBLE 90° ELBOW | HUB x HUB x HUB | 2x1-1/2x1-1/2 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | DOUBLE 90° ELBOW | HUB x HUB x HUB | 3 | 5 | - | 53/54 | |
![]() | - | DOUBLE 90° ELBOW | HUB x HUB x HUB | 4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 1-1/2x1-1/2x1-1/4 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 1-1/2x1-1/4x1-1/2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 1-1/2x1-1/4x1-1/4 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 2x1-1/2x1-1/2 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 2x1-1/2x2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 2x2x1-1/2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 3x3x1-1/2 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 3x3x2 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 4x4x1-1/2 | 15 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 4x4x2 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 4x4x3 | 15 | - | 53/54 | |
![]() | - | REDUCINGSANITARYTEE | HUB x HUB x HUB | 6x6x4 | 5 | - | 53/54 | |
![]() | - | SANITARY TEE | HUB x HUB x HUB | 1-1/2 | 100 | - | 53/54 | |
![]() | - | SANITARY TEE | HUB x HUB x HUB | 1-1/4 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | SANITARY TEE | HUB x HUB x HUB | 2 | 35 | - | 53/54 | |
![]() | - | SANITARY TEE | HUB x HUB x HUB | 3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | SANITARY TEE | HUB x HUB x HUB | 4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | SANITARY TEE | HUB x HUB x HUB | 6 | 3 | - | 53/54 | |
![]() | - | STREET SANITARY TEE | SPG x HUB x HUB | 1-1/2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | STREET SANITARY TEE | SPG x HUB x HUB | 2 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | STREET SANITARY TEE | SPG x HUB x HUB | 3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | STREET SANITARY TEE | SPG x HUB x HUB | 4 | 10 | - | 53/54 | |
![]() | - | VENT ELL | HUB x HUB | 1-1/2 | 50 | - | 53/54 | |
![]() | - | VENT ELL | HUB x HUB | 1-1/4 | 100 | - | 53/54 | |
![]() | - | VENT ELL | HUB x HUB | 2 | 25 | - | 53/54 | |
![]() | - | VENT ELL | HUB x HUB | 3 | 20 | - | 53/54 | |
![]() | - | VENT ELL | HUB x HUB | 4 | 15 | - | 53/54 | |
![]() | - | COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 1-1/2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 2 | 25 | - | 55/56 | |
![]() | - | COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 3 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 4 | 6 | - | 55/56 | |
![]() | - | COMBINATION WYE & 1/8 BEND (TWO PIECE) | HUBxHUBxHUB | 2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | DOUBLE FIXTURE FITTING | ALL HUB | 2 | 25 | - | 55/56 | |
![]() | - | DOUBLE FIXTURE FITTING | ALL HUB | 2x1-1/2x1-1/2x1-1/2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | DOUBLE FIXTURE FITTING | ALL HUB | 2x1-1/2x2x2 | 25 | - | 55/56 | |
![]() | - | DOUBLE FIXTURE FITTING | ALL HUB | 2x2x1-1/2x1-1/2 | 16 | - | 55/56 | |
![]() | - | DOUBLE FIXTURE FITTING | ALL HUB | 3 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | DOUBLE FIXTURE FITTING | ALL HUB | 3x2x3x3 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 2x1-1/2x1-1/2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 2x1-1/2x2 | 24 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 2x2x1-1/2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 3x3x1-1/2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 3x3x2 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 4x4x2 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING COMBINATION WYE & 1/8 BEND (ONE PIECE) | HUB x HUB x HUB | 4x4x3 | 5 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING STREETSANITARYTEE | SPG x HUB x HUB | 2x1-1/2x1-1/2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING STREETSANITARYTEE | SPG x HUB x HUB | 2x1-1/2x2 | 25 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING STREETSANITARYTEE | SPG x HUB x HUB | 2x2x1-1/2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING STREETSANITARYTEE | SPG x HUB x HUB | 3x3x1-1/2 | 25 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING STREETSANITARYTEE | SPG x HUB x HUB | 3x3x2 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING VENT TEE | HUB x HUB x HUB | 3x3x1-1/2 | 35 | - | 55/56 | |
![]() | - | REDUCING VENT TEE | HUB x HUB x HUB | 3x3x2 | 35 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/LEFT SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x2x2 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/LEFT SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x3x1-1/2 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/LEFT SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x3x2 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/LEFT SIDE INLET | ALL HUB | 4x4x4x2 | 5 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/R&L SIDE INLETS | ALL HUB | 3x3x3x1-1/2x1-1/2 | 5 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/R&L SIDE INLETS | ALL HUB | 3x3x3x2x2 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/R&L SIDE INLETS | ALL HUB | 4x4x4x2x2 | 5 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/RIGHT SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x2x2 | 5 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/RIGHT SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x3x1-1/2 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/RIGHT SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x3x2 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/RIGHT SIDE INLET | ALL HUB | 4x4x4x2 | 5 | - | 55/56 | |
![]() | - | TEST TEE | HUB x HU B x FIPT | 1-1/2 | 55 | - | 55/56 | |
![]() | - | TEST TEE | HUB x HU B x FIPT | 2 | 50 | - | 55/56 | |
![]() | - | TEST TEE | HUB x HU B x FIPT | 3 | 25 | - | 55/56 | |
![]() | - | TEST TEE | HUB x HU B x FIPT | 4 | 15 | - | 55/56 | |
![]() | - | TEST TEE | HUBxHUB xFIPT | 4x3x4 | 20 | - | 55/56 | |
![]() | - | TESTTEE | HUB x HUB x CLEANOUTW/PLUG | 1-1/2 | 50 | - | 55/56 | |
![]() | - | TESTTEE | HUB x HUB x CLEANOUTW/PLUG | 2 | 50 | - | 55/56 | |
![]() | - | TESTTEE | HUB x HUB x CLEANOUTW/PLUG | 3 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | TESTTEE | HUB x HUB x CLEANOUTW/PLUG | 4 | 10 | - | 55/56 | |
![]() | - | TESTTEE | HUB x HUB x CLEANOUTW/PLUG | 4x3x4 | 15 | - | 55/56 | |
![]() | - | TWO-WAY CLEANOU T | HUB x HUB x HUB | 3 | 10 | - | 55/56 | |
