
PVC DWV Fittings
Drain, waste and vent fittings for residential and commercial drainage systems, with a broad range of bends, wyes, sanitary tees, cleanouts and closet fittings. It brings together ASTM D2665、ASTM D3311、ASTM D1784 standards and NSF compliance references for specification and procurement across Residential drainage、Commercial DWV systems、Bathroom and kitchen stacks、Wholesale plumbing distribution.

PVC DWV Fittings

































L.A. Pattern P-Trap ,W/Union & 1-1/2 & 1-1/4 Slip Washers ,W/Plastic Nut (Slipxh)
SLIPxH



















Sanitary Tee W/ R & L Side Inlets (All Hub)
ALL HUB






































Combination Wye And 1/8 Bend, Reducing (One Piece) (All Hub)
ALL HUB






Combination Wye And 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) (All Hub)
ALL HUB





Double Sanitary Tee W/ R&L Side Inlets (All Hub)
ALL HUB














Content not found
Product details
Use the search box above or browser find to isolate exact part numbers.
| Product | Part No. | Product | Connection | Size | Std PK | Master Ctn | Catalog group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | COUPLING | HxH | 1-1/2 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | COUPLING | HxH | 1-1/4 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | COUPLING | HxH | 10 | 8 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | COUPLING | HxH | 12 | 2 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | COUPLING | HxH | 2 | 100 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | COUPLING | HxH | 3 | 60 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | COUPLING | HxH | 4 | 25 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | COUPLING | HxH | 6 | 5 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | COUPLING | HxH | 8 | 8 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | FEMALE ADAPTER | FPTxH | 1-1/2 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | FEMALE ADAPTER | FPTxH | 1-1/4 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | FEMALE ADAPTER | FPTxH | 2 | 50 | 200 | 31/32 | |
![]() | - | FEMALE ADAPTER | FPTxH | 3 | 35 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | FEMALE ADAPTER | FPTxH | 4 | 10 | 40 | 31/32 | |
![]() | - | FEMALE ADAPTER | FPTxH | 6 | 10 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | FEMALE ADAPTER | FPTxH | 8 | 9 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 150 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 10x4 | 12 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 10x6 | 12 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 10x8 | 10 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 12x10 | 2 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 12x8 | 2 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 2x1-1/2 | 25 | 100 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 3x1-1/2 | 25 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 3x2 | 20 | 80 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 4x1-1/2 | 25 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 4x2 | 10 | 40 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 4x3 | 20 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 6x4 | 6 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 8x4 | 12 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | PIPE INCREASER-REDUCER | HxH | 8x6 | 12 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | REDUCING FEMALE ADAPTER | HxFPT | 1-1/2 | 10 | 80 | 31/32 | |
![]() | - | REDUCING FEMALE ADAPTER | HxFPT | 1-1/2x1-1/4 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE | SxSLIP | 1-1/2 | 50 | 200 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE | SxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 200 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE | SxSLIP | 1-1/4 | 60 | 240 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE | SxSLIP | 2 | 25 | 150 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE W/PLASTIC NUT & WASHER | SxSLIP | 1-1/2 | 50 | 300 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE W/PLASTIC NUT & WASHER | SxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 300 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE W/PLASTIC NUT & WASHER | SxSLIP | 1-1/4 | 30 | 180 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE W/PLASTIC NUT & WASHER | SxSLIP | 2 | 40 | 240 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE W/PLASTIC NUT | SxSLIP | 1-1/2 | 50 | 300 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE W/PLASTIC NUT | SxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 75 | 300 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE W/PLASTIC NUT | SxSLIP | 1-1/4 | 30 | 180 | 31/32 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-MALE W/PLASTIC NUT | SxSLIP | 2 | 25 | 100 | 31/32 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG | MPT | 1-1/2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG | MPT | 1-1/4 | 50 | 600 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG | MPT | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG | MPT | 3 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG | MPT | 4 | 30 | 120 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG | MPT | 6 | 10 | 40 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG | MPT | 8 | 5 | 20 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG W/GASKET | MPT | 1-1/2 | 100 | 600 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG W/GASKET | MPT | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG W/GASKET | MPT | 3 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG W/GASKET | MPT | 4 | 25 | 100 | 33/34 | |
![]() | - | CLEANOUT PLUG W/GASKET | MPT | 6 | 10 | 40 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER | SxFPT | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER | SxFPT | 1-1/4 | 35 | 210 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER | SxFPT | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER | SxFPT | 3 | 20 | 80 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER | SxFPT | 4 | 10 | 40 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER | SxFPT | 6 | 10 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER W/ C.O. PLUG | SxFPT | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER W/ C.O. PLUG | SxFPT | 1-1/4 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER W/ C.O. PLUG | SxFPT | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER W/ C.O. PLUG | SxFPT | 3 | 20 | 80 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER W/ C.O. PLUG | SxFPT | 4 | 10 | 40 | 33/34 | |
![]() | - | FITTING CLEANOUT ADAPTER W/ C.O. PLUG | SxFPT | 6 | 6 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 1-1/2x1-1/4 | 100 | 400 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 10X8 | 9 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 10x6 | 12 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 12x10 | 4 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 12x6 | 4 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 12x8 | 4 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 2x1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 2x1-1/4 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 3x1-1/2 | 30 | 120 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 3x2 | 30 | 120 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 4x2 | 30 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 4x3 | 30 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 6x3 | 10 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 6x4 | 10 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 8x4 | 3 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH BUSHING | SxH | 8x6 | 3 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH C. O. PLUG | MPT | 2 | 50 | 400 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH C. O. PLUG | MPT | 3 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | FLUSH C. O. PLUG | MPT | 4 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | MPTxH | 1-1/2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | MPTxH | 1-1/4 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | MPTxH | 1-1/4x1-1/2 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | MPTxH | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | MPTxH | 3 | 25 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | MPTxH | 4 | 25 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | MALE ADAPTER | MPTxH | 6 | 7 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | PLUG SLIP | S | 1-1/2 | 25 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | PLUG SLIP | S | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | REDUCER BUSHING (DISHWASHER BUSHING) | SxFPT | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 400 | 33/34 | |
![]() | - | REDUCER BUSHING (DISHWASHER BUSHING) | SxFPT | 1-1/2x1/2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | REDUCER BUSHING (DISHWASHER BUSHING) | SxFPT | 1-1/2x3/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | REDUCER BUSHING (DISHWASHER BUSHING) | SxFPT | 10x8 | 12 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | REDUCER BUSHING (DISHWASHER BUSHING) | SxFPT | 12x8 | 4 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | REDUCER BUSHING (DISHWASHER BUSHING) | SxFPT | 2x1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | REDUCER BUSHING (DISHWASHER BUSHING) | SxFPT | 3x1-1/2 | 10 | 60 | 33/34 | |
![]() | - | REDUCER BUSHING (DISHWASHER BUSHING) | SxFPT | 3x2 | 10 | 60 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER - FEMALE | HxSLIP | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER - FEMALE | HxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER - FEMALE | HxSLIP | 1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER - FEMALE | HxSLIP | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER - FEMALE W/PLASTIC NUT | HxSLIP | 1-1/2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER - FEMALE W/PLASTIC NUT | HxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER - FEMALE W/PLASTIC NUT | HxSLIP | 1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER - FEMALE W/PLASTIC NUT | HxSLIP | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER CAP | FPT | 1-1/2 | 80 | 480 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER CAP | FPT | 1-1/4 | 60 | 360 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER CAP | FPT | 2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER CAP B | FPT | 1-1/2 | 100 | 600 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER CAP B | FPT | 1-1/4 | 60 | 360 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER GASKET | - | 1-1/2 | 100 | 600 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER GASKET | - | 1-1/4 | 60 | 360 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE W/1-1/2 PLASTIC NUT & CLEANOUT PLUG | MPT | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE W/PLASTIC NUT & WASHER | HxSLIP | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE W/PLASTIC NUT & WASHER | HxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE W/PLASTIC NUT & WASHER | HxSLIP | 1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER-FEMALE W/PLASTIC NUT & WASHER | HxSLIP | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 1/4 BEND | H X FPT | 3 | 15 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND | HxH | 1-1/2 | 100 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND | HxH | 1-1/4 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND | HxH | 2 | 50 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND | HxH | 3 | 25 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND | HxH | 4 | 10 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND | HxH | 6 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND | HxH | 8 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND WITH SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x1-1/2 | 8 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND WITH SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x2 | 10 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND, REDUCING | HxH | 2x1-1/2 | 50 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND, STREET | SxH | 1-1/2 | 30 | 180 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND, STREET | SxH | 1-1/4 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND, STREET | SxH | 2 | 50 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND, STREET | SxH | 3 | 20 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND, STREET | SxH | 4 | 10 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND, STREET | SxH | 6 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 BEND, STREET | SxH | 8 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HxH | 1-1/2 | 100 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HxH | 2 | 25 | 100 | 35/36 | |
![]() | - | 90° ELBOW-SHORT TURN | HxH | 3 | 25 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | CAP | SOC | 1-1/2 | 20 | 240 | 35/36 | |
![]() | - | CAP | SOC | 10 | 14 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | CAP | SOC | 12 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | CAP | SOC | 2 | 15 | 180 | 35/36 | |
![]() | - | CAP | SOC | 3 | 10 | 60 | 35/36 | |
![]() | - | CAP | SOC | 4 | 5 | 20 | 35/36 | |
![]() | - | CAP | SOC | 6 | 8 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | CAP | SOC | 8 | 16 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | HUB ADAPTER | HxS | 2 | 20 | 80 | 35/36 | |
![]() | - | HUB ADAPTER | HxS | 3 | 20 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | HUB ADAPTER | HxS | 4 | 12 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | NO-HUB ADAPTER | SxH | 1-1/2 | 25 | 100 | 35/36 | |
![]() | - | NO-HUB ADAPTER | SxH | 2 | 25 | 100 | 35/36 | |
![]() | - | NO-HUB ADAPTER | SxH | 2x1-1/2 | 25 | 100 | 35/36 | |
![]() | - | NO-HUB ADAPTER | SxH | 3 | 20 | 80 | 35/36 | |
![]() | - | NO-HUB ADAPTER | SxH | 4 | 14 | 56 | 35/36 | |
![]() | - | NO-HUB ADAPTER | SxH | 4x3 | 8 | 48 | 35/36 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HxH | 1-1/2 | 100 | 400 | 35/36 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HxH | 2 | 30 | 120 | 35/36 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HxH | 3 | 10 | 60 | 35/36 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HxH | 4 | 5 | 30 | 35/36 | |
![]() | - | REPAIR COUPLING | HxH | 6 | 12 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | TEST CAP | S | 1-1/2 | 100 | 600 | 35/36 | |
![]() | - | TEST CAP | S | 2 | 100 | 600 | 35/36 | |
![]() | - | TEST CAP | S | 3 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | TEST CAP | S | 4 | 100 | 400 | 35/36 | |
![]() | - | THREADED CAP | FPT | 1-1/2 | 50 | 400 | 35/36 | |
![]() | - | THREADED CAP | FPT | 2 | 35 | 210 | 35/36 | |
![]() | - | THREADED CAP | FPT | 3 | 30 | 120 | 35/36 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER CAP W/GASKET | - | 1-1/2 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER CAP W/GASKET | - | 1-1/4 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER PLUG | SxNPSM THREAD | 1-1/2 | 12 | 72 | 35/36 | |
![]() | - | TRAP ADAPTER PLUG | HxNPSM THREAD | 1-1/2 | 20 | 80 | 35/36 | |
![]() | - | 1/16 BEND, STREET | HxS | 1-1/2 | 50 | 200 | 37/38 | |
![]() | - | 1/16 BEND, STREET | HxS | 2 | 25 | 100 | 37/38 | |
![]() | - | 1/16 BEND, STREET | HxS | 3 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/16 BEND, STREET | HxS | 4 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/16 BEND, STREET | HxS | 6 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/4 BEND W/ LOW HEEL INLET | HxHxH | 3x3x1-1/2 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/4 BEND W/ LOW HEEL INLET | HxHxH | 3x3x2 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/4 BEND W/ LOW HEEL INLET | HxHxH | 4x4x2 | 6 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/4 BEND, STREET W/ LOW HEEL INLET | HxSxH | 3x3x2 | 15 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/6 BEND | HxH | 1-1/2 | 40 | 160 | 37/38 | |
![]() | - | 1/6 BEND | HxH | 2 | 25 | 100 | 37/38 | |
![]() | - | 1/6 BEND | HxH | 3 | 20 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/6 BEND | HxH | 4 | 8 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/6 BEND | HxH | 6 | 2 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND | HxH | 1-1/2 | 100 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND | HxH | 1-1/4 | 50 | 200 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND | HxH | 2 | 50 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND | HxH | 3 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND | HxH | 4 | 15 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND | HxH | 6 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND | HxH | 8 | 4 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND, STREET | HxS | 1-1/2 | 100 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND, STREET | HxS | 1-1/4 | 40 | 240 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND, STREET | HxS | 10 | 4 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND, STREET | HxS | 2 | 50 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND, STREET | HxS | 3 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND, STREET | HxS | 4 | 9 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND, STREET | HxS | 6 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 BEND, STREET | HxS | 8 | 4 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 11-1/4° ELBOW | HxH | 6 | 6 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 11-1/4° ELBOW | SxH | 6 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 22-1/2° ELBOW-SHORT TURN | HxH | 1-1/2 | 50 | 200 | 37/38 | |
![]() | - | 45° ELBOW-SHORT TURN | HxH | 1-1/2 | 60 | 240 | 37/38 | |
![]() | - | 45° ELBOW-SHORT TURN | HxS | 1-1/2 | 80 | 320 | 37/38 | |
![]() | - | 90°ELBOW-SHORT TURN | HxS | 2 | 70 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | DOUBLE 1/4 BEND | HxHxH | 1-1/2 | 20 | 80 | 37/38 | |
![]() | - | DOUBLE 1/4 BEND | HxHxH | 2 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | DOUBLE 1/4 BEND | HxHxH | 2x1-1/2x1-1/2 | 15 | 60 | 37/38 | |
![]() | - | DOUBLE 1/4 BEND | HxHxH | 3 | 15 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | DOUBLE 1/4 BEND | HxHxH | 4 | 6 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND | HxH | 1-1/2 | 30 | 120 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND | HxH | 2 | 15 | 60 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND | HxH | 3 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND | HxH | 4 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND | HxH | 6 | 4 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND W/HIGH HEEL INLET | ALL HUB | 3x3x2 | 20 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND W/LOW HEEL INLET | ALL HUB | 3x3x1-1/2 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND W/LOW HEEL INLET | ALL HUB | 3x3x2 | 20 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND W/SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x2 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND, STREET | HxS | 1-1/2 | 30 | 120 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND, STREET | HxS | 2 | 15 | 60 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND, STREET | HxS | 3 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | LONG SWEEP 1/4 BEND, STREET | HxS | 4 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE | ALL HUB | 1-1/2 | 15 | 60 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE | ALL HUB | 2 | 25 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE | ALL HUB | 3 | 6 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE | ALL HUB | 4 | 6 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE | ALL HUB | 6 | 1 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 2x2x1-1/2x1-1/2 | 25 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 3x3x1-1/2x1-1/2 | 6 | 24 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 3x3x2x1-1/2 | 25 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 3x3x2x2 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 4x4x1-1/2x1-1/2 | 7 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 4x4x2x2 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 4x4x3x3 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 6x6x2x2 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 6x6x3x3 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, REDUCING | ALL HUB | 6x6x4x4 | 3 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, STREET, REDUCING | SxHxHxH | 3x3x2x2 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, W/SIDEINLET | ALLHUB | 3x3x3x3x1-1/2 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, W/SIDEINLET | ALLHUB | 3x3x3x3x2 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | DOUBLE SANITARY TEE, W/SIDEINLET | ALLHUB | 4x4x4x4x2 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 1-1/2x1-1/2x1-1/4 | 10 | 40 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 2x1-1/2x1-1/2 | 15 | 60 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 2x1-1/2x2 | 15 | 60 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 2x2x1-1/2 | 50 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 3x3x1-1/2 | 8 | 32 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 3x3x2 | 15 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 4x4x1-1/2 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 4x4x2 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 4x4x3 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 6x6x2 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 6x6x3 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | REDUCING SANITARY TEE | ALL HUB | 6x6x4 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | SANITARY TEE | ALL HUB | 1-1/2 | 60 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | SANITARY TEE | ALL HUB | 1-1/4 | 50 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | SANITARY TEE | ALL HUB | 2 | 35 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | SANITARY TEE | ALL HUB | 3 | 15 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | SANITARY TEE | ALL HUB | 4 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | SANITARY TEE | ALL HUB | 6 | 3 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | SANITARY TEE | ALL HUB | 8 | 2 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | SANITARY TEE W/ LEFT SIDE INLET | ALL HUB | 3x3x3x1-1/2 | 8 | 0 | 39/40 | |
