
产品系列
PVC DWV 排水管件



















































































































未找到相关内容
料号表
产品明细
可使用上方搜索框或浏览器查找定位具体零件号。
| 产品图 | 零件号 | 产品 | 连接方式 | 尺寸 | 标准包装 | 外箱 | 目录分组 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 1-1/4 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 10 | 8 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 12 | 2 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 2 | 100 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 3 | 60 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 4 | 25 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 6 | 5 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 8 | 8 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 内牙转换接头 (FPTxH) | FPTxH | 1-1/2 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | 内牙转换接头 (FPTxH) | FPTxH | 1-1/4 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | 内牙转换接头 (FPTxH) | FPTxH | 2 | 50 | 200 | 31/32 | |
![]() | - | 内牙转换接头 (FPTxH) | FPTxH | 3 | 35 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 内牙转换接头 (FPTxH) | FPTxH | 4 | 10 | 40 | 31/32 | |
![]() | - | 内牙转换接头 (FPTxH) | FPTxH | 6 | 10 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 内牙转换接头 (FPTxH) | FPTxH | 8 | 9 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 150 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 10x4 | 12 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 10x6 | 12 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 10x8 | 10 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 12x10 | 2 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 12x8 | 2 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 2x1-1/2 | 25 | 100 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 3x1-1/2 | 25 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 3x2 | 20 | 80 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 4x1-1/2 | 25 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 4x2 | 10 | 40 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 4x3 | 20 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 6x4 | 6 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 8x4 | 12 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 管径转换接头 (HxH) | HxH | 8x6 | 12 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 异径内牙转换接头 (HxFPT) | HxFPT | 1-1/2 | 10 | 80 | 31/32 | |
![]() | - | 异径内牙转换接头 (HxFPT) | HxFPT | 1-1/2x1-1/4 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/2 | 50 | 200 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 200 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/4 | 60 | 240 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头 (SxSLIP) | SxSLIP | 2 | 25 | 150 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头带塑料螺母和垫圈 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/2 | 50 | 300 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头带塑料螺母和垫圈 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 300 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头带塑料螺母和垫圈 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/4 | 30 | 180 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头带塑料螺母和垫圈 (SxSLIP) | SxSLIP | 2 | 40 | 240 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头带塑料螺母 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/2 | 50 | 300 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头带塑料螺母 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 75 | 300 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头带塑料螺母 (SxSLIP) | SxSLIP | 1-1/4 | 30 | 180 | 31/32 | |
![]() | - | 外牙存水弯转换接头带塑料螺母 (SxSLIP) | SxSLIP | 2 | 25 | 100 | 31/32 | |
![]() | - | 清扫口堵头 (MPT) | MPT | 1-1/2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口堵头 (MPT) | MPT | 1-1/4 | 50 | 600 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口堵头 (MPT) | MPT | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口堵头 (MPT) | MPT | 3 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口堵头 (MPT) | MPT | 4 | 30 | 120 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口堵头 (MPT) | MPT | 6 | 10 | 40 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口堵头 (MPT) | MPT | 8 | 5 | 20 | 33/34 | |
![]() | - | 带垫圈清扫口堵头 (MPT) | MPT | 1-1/2 | 100 | 600 | 33/34 | |
![]() | - | 带垫圈清扫口堵头 (MPT) | MPT | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 带垫圈清扫口堵头 (MPT) | MPT | 3 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | 带垫圈清扫口堵头 (MPT) | MPT | 4 | 25 | 100 | 33/34 | |
![]() | - | 带垫圈清扫口堵头 (MPT) | MPT | 6 | 10 | 40 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 1-1/4 | 35 | 210 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 3 | 20 | 80 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 4 | 10 | 40 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 6 | 10 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 1-1/4 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 3 | 20 | 80 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 4 | 10 | 40 | 33/34 | |
![]() | - | 清扫口转换接头 (SxFPT) | SxFPT | 6 | 6 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 1-1/2x1-1/4 | 100 | 400 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 10X8 | 9 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 10x6 | 12 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 12x10 | 4 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 12x6 | 4 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 12x8 | 4 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 2x1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 2x1-1/4 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 3x1-1/2 | 30 | 120 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 3x2 | 30 | 120 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 4x2 | 30 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 4x3 | 30 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 6x3 | 10 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 6x4 | 10 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 8x4 | 3 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 平口衬套 (SxH) | SxH | 8x6 | 3 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 齐平清扫口堵头 (MPT) | MPT | 2 | 50 | 400 | 33/34 | |
![]() | - | 齐平清扫口堵头 (MPT) | MPT | 3 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | 齐平清扫口堵头 (MPT) | MPT | 4 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | 外牙转换接头 (MPTxH) | MPTxH | 1-1/2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 外牙转换接头 (MPTxH) | MPTxH | 1-1/4 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 外牙转换接头 (MPTxH) | MPTxH | 1-1/4x1-1/2 | 25 | 150 | 33/34 | |
![]() | - | 外牙转换接头 (MPTxH) | MPTxH | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 外牙转换接头 (MPTxH) | MPTxH | 3 | 25 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 外牙转换接头 (MPTxH) | MPTxH | 4 | 25 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 外牙转换接头 (MPTxH) | MPTxH | 6 | 7 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 堵头 (S) | S | 1-1/2 | 25 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 堵头 (S) | S | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 洗碗机异径衬套 (SxFPT) | SxFPT | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 400 | 33/34 | |
![]() | - | 洗碗机异径衬套 (SxFPT) | SxFPT | 1-1/2x1/2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 洗碗机异径衬套 (SxFPT) | SxFPT | 1-1/2x3/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 洗碗机异径衬套 (SxFPT) | SxFPT | 10x8 | 12 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 洗碗机异径衬套 (SxFPT) | SxFPT | 12x8 | 4 | 0 | 33/34 | |
![]() | - | 洗碗机异径衬套 (SxFPT) | SxFPT | 2x1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 洗碗机异径衬套 (SxFPT) | SxFPT | 3x1-1/2 | 10 | 60 | 33/34 | |
![]() | - | 洗碗机异径衬套 (SxFPT) | SxFPT | 3x2 | 10 | 60 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头 (HxSLIP) | HxSLIP | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母 (HxSLIP) | HxSLIP | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 存水弯转换接头盖 (FPT) | FPT | 1-1/2 | 80 | 480 | 33/34 | |
![]() | - | 存水弯转换接头盖 (FPT) | FPT | 1-1/4 | 60 | 360 | 33/34 | |
![]() | - | 存水弯转换接头盖 (FPT) | FPT | 2 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 存水弯转换接头盖B (FPT) | FPT | 1-1/2 | 100 | 600 | 33/34 | |
![]() | - | 存水弯转换接头盖B (FPT) | FPT | 1-1/4 | 60 | 360 | 33/34 | |
![]() | - | 存水弯转换接头垫圈 | - | 1-1/2 | 100 | 600 | 33/34 | |
![]() | - | 存水弯转换接头垫圈 | - | 1-1/4 | 60 | 360 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母和清扫堵头 (MPT) | MPT | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母和垫圈 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母和垫圈 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/2x1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母和垫圈 (HxSLIP) | HxSLIP | 1-1/4 | 50 | 300 | 33/34 | |
![]() | - | 内牙存水弯转换接头带塑料螺母和垫圈 (HxSLIP) | HxSLIP | 2 | 50 | 200 | 33/34 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (H X FPT) | H X FPT | 3 | 15 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 100 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxH) | HxH | 1-1/4 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxH) | HxH | 2 | 50 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxH) | HxH | 3 | 25 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxH) | HxH | 4 | 10 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxH) | HxH | 6 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxH) | HxH | 8 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4弯管带侧入口 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x1-1/2 | 8 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4弯管带侧入口 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x2 | 10 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 1/4 异径弯管 (HxH) | HxH | 2x1-1/2 | 50 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 街式1/4弯管 (SxH) | SxH | 1-1/2 | 30 | 180 | 35/36 | |
![]() | - | 街式1/4弯管 (SxH) | SxH | 1-1/4 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | 街式1/4弯管 (SxH) | SxH | 2 | 50 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 街式1/4弯管 (SxH) | SxH | 3 | 20 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 街式1/4弯管 (SxH) | SxH | 4 | 10 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 街式1/4弯管 (SxH) | SxH | 6 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 街式1/4弯管 (SxH) | SxH | 8 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 90°弯头 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 100 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 90°弯头 (HxH) | HxH | 2 | 25 | 100 | 35/36 | |
![]() | - | 90°弯头 (HxH) | HxH | 3 | 25 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (SOC) | SOC | 1-1/2 | 20 | 240 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (SOC) | SOC | 10 | 14 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (SOC) | SOC | 12 | 4 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (SOC) | SOC | 2 | 15 | 180 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (SOC) | SOC | 3 | 10 | 60 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (SOC) | SOC | 4 | 5 | 20 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (SOC) | SOC | 6 | 8 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (SOC) | SOC | 8 | 16 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (HxS) | HxS | 2 | 20 | 80 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (HxS) | HxS | 3 | 20 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (HxS) | HxS | 4 | 12 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (SxH) | SxH | 1-1/2 | 25 | 100 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (SxH) | SxH | 2 | 25 | 100 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (SxH) | SxH | 2x1-1/2 | 25 | 100 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (SxH) | SxH | 3 | 20 | 80 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (SxH) | SxH | 4 | 14 | 56 | 35/36 | |
![]() | - | 转换接头 (SxH) | SxH | 4x3 | 8 | 48 | 35/36 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 100 | 400 | 35/36 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 2 | 30 | 120 | 35/36 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 3 | 10 | 60 | 35/36 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 4 | 5 | 30 | 35/36 | |
![]() | - | 接头 (HxH) | HxH | 6 | 12 | 0 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (S) | S | 1-1/2 | 100 | 600 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (S) | S | 2 | 100 | 600 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (S) | S | 3 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | 管帽 (S) | S | 4 | 100 | 400 | 35/36 | |
![]() | - | 螺纹管帽 (FPT) | FPT | 1-1/2 | 50 | 400 | 35/36 | |
![]() | - | 螺纹管帽 (FPT) | FPT | 2 | 35 | 210 | 35/36 | |
![]() | - | 螺纹管帽 (FPT) | FPT | 3 | 30 | 120 | 35/36 | |
![]() | - | 存水弯转换接头盖带垫圈 | - | 1-1/2 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | 存水弯转换接头盖带垫圈 | - | 1-1/4 | 50 | 200 | 35/36 | |
![]() | - | 存水弯转换接头堵头 (SxNPSM THREAD) | SxNPSM THREAD | 1-1/2 | 12 | 72 | 35/36 | |
![]() | - | 存水弯转换接头堵头 (HxNPSM THREAD) | HxNPSM THREAD | 1-1/2 | 20 | 80 | 35/36 | |
![]() | - | 街式1/16弯管 (HxS) | HxS | 1-1/2 | 50 | 200 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/16弯管 (HxS) | HxS | 2 | 25 | 100 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/16弯管 (HxS) | HxS | 3 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/16弯管 (HxS) | HxS | 4 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/16弯管 (HxS) | HxS | 6 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxHxH) | HxHxH | 3x3x1-1/2 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxHxH) | HxHxH | 3x3x2 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/4 弯管 (HxHxH) | HxHxH | 4x4x2 | 6 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/4弯管带低跟入口 (HxSxH) | HxSxH | 3x3x2 | 15 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 40 | 160 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 2 | 25 | 100 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 3 | 20 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 4 | 8 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 6 | 2 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 弯管 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 100 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 弯管 (HxH) | HxH | 1-1/4 | 50 | 200 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 弯管 (HxH) | HxH | 2 | 50 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 弯管 (HxH) | HxH | 3 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 弯管 (HxH) | HxH | 4 | 15 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 弯管 (HxH) | HxH | 6 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 1/8 弯管 (HxH) | HxH | 8 | 4 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/8弯管 (HxS) | HxS | 1-1/2 | 100 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/8弯管 (HxS) | HxS | 1-1/4 | 40 | 240 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/8弯管 (HxS) | HxS | 10 | 4 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/8弯管 (HxS) | HxS | 2 | 50 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/8弯管 (HxS) | HxS | 3 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/8弯管 (HxS) | HxS | 4 | 9 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/8弯管 (HxS) | HxS | 6 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式1/8弯管 (HxS) | HxS | 8 | 4 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 11.25°弯头 (HxH) | HxH | 6 | 6 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 11.25°弯头 (SxH) | SxH | 6 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 22.5°弯头 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 50 | 200 | 37/38 | |
![]() | - | 45°弯头 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 60 | 240 | 37/38 | |
![]() | - | 45°弯头 (HxS) | HxS | 1-1/2 | 80 | 320 | 37/38 | |
![]() | - | 90°弯头 (HxS) | HxS | 2 | 70 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 双1/4弯管 (HxHxH) | HxHxH | 1-1/2 | 20 | 80 | 37/38 | |
![]() | - | 双1/4弯管 (HxHxH) | HxHxH | 2 | 25 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 双1/4弯管 (HxHxH) | HxHxH | 2x1-1/2x1-1/2 | 15 | 60 | 37/38 | |
![]() | - | 双1/4弯管 (HxHxH) | HxHxH | 3 | 15 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 双1/4弯管 (HxHxH) | HxHxH | 4 | 6 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 1-1/2 | 30 | 120 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 2 | 15 | 60 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 3 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 4 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (HxH) | HxH | 6 | 4 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x2 | 20 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x1-1/2 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 弯管 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x2 | 20 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 长扫1/4弯管带侧入口 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x2 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式长扫1/4弯管 (HxS) | HxS | 1-1/2 | 30 | 120 | 37/38 | |
![]() | - | 街式长扫1/4弯管 (HxS) | HxS | 2 | 15 | 60 | 37/38 | |
![]() | - | 街式长扫1/4弯管 (HxS) | HxS | 3 | 10 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 街式长扫1/4弯管 (HxS) | HxS | 4 | 5 | 0 | 37/38 | |
![]() | - | 双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 1-1/2 | 15 | 60 | 39/40 | |
![]() | - | 双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 2 | 25 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 3 | 6 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 4 | 6 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 6 | 1 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 2x2x1-1/2x1-1/2 | 25 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x1-1/2x1-1/2 | 6 | 24 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x2x1-1/2 | 25 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x2x2 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 4x4x1-1/2x1-1/2 | 7 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 4x4x2x2 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 4x4x3x3 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 6x6x2x2 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 6x6x3x3 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 6x6x4x4 | 3 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径双街式卫生三通 (SxHxHxH) | SxHxHxH | 3x3x2x2 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 双卫生三通带侧入口 (ALLHUB) | ALLHUB | 3x3x3x3x1-1/2 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 双卫生三通带侧入口 (ALLHUB) | ALLHUB | 3x3x3x3x2 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 双卫生三通带侧入口 (ALLHUB) | ALLHUB | 4x4x4x4x2 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 1-1/2x1-1/2x1-1/4 | 10 | 40 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 2x1-1/2x1-1/2 | 15 | 60 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 2x1-1/2x2 | 15 | 60 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 2x2x1-1/2 | 50 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x1-1/2 | 8 | 32 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x2 | 15 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 4x4x1-1/2 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 4x4x2 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 4x4x3 | 10 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 6x6x2 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 6x6x3 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 异径卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 6x6x4 | 4 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 1-1/2 | 60 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 1-1/4 | 50 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 2 | 35 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 3 | 15 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 4 | 5 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 6 | 3 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 卫生三通 (ALL HUB) | ALL HUB | 8 | 2 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 卫生三通带左侧入口 (ALL HUB) | ALL HUB | 3x3x3x1-1/2 | 8 | 0 | 39/40 | |
