参考标准
PP-R 冷热水管材管件
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
PP-R 冷热水管材管件 · Soc · 16 - 160

| 产品图 | 尺寸 | Z | L1 | L | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 3 | 15 | 18 | 1800 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 20 | 4.5 | 16 | 20.5 | 1290 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 25 | 4.5 | 18 | 22.5 | 900 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 32 | 6.5 | 20 | 26.5 | 420 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 40 | 8 | 22.5 | 30.5 | 306 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 50 | 9.5 | 25.5 | 35 | 180 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 63 | 12 | 29.5 | 41.5 | 180 | 560x420x330 | 09 | |
![]() | 75 | 13 | 31 | 44 | 140 | 560x420x330 | 09 | |
![]() | 90 | 15.5 | 35.5 | 51 | 80 | 560x420x330 | 09 | |
![]() | 110 | 18 | 42 | 60 | 40 | 560x420x330 | 09 | |
![]() | 160 | 48.5 | 58.5 | 107 | 14 | 560x420x330 | 09 |
请发送准确产品族和目的地市场。恒皓森将回复价格、装箱数据和出口方案。