参考标准
PP-R 冷热水管材管件
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
PP-R 冷热水管材管件 · SocxSocxFipt with Metal Insert · 20x1/2" - 75x2 1/2"

| 产品图 | 尺寸 | Z | L2 | L1 | L | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20x1/2" | 11.5 | 38 | 16 | 55 | 192 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 20x3/4" | 13.5 | 38.5 | 16 | 59 | 168 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 25x1/2" | 12 | 41 | 18 | 60 | 150 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 25x3/4" | 13.5 | 40.5 | 18 | 63 | 120 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 32x1/2" | 11.8 | 41.5 | 20 | 63.5 | 120 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 32x3/4" | 14.5 | 42 | 20 | 69 | 108 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 20x1/2" | 13 | 44 | 16 | 58 | 180 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 32x1" | 16.5 | 53.5 | 20 | 73 | 60 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 40x1 1/4" | 28.5 | 65 | 22.5 | 102 | 36 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 50x1 1/2" | 32 | 70 | 25.5 | 115 | 24 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 63x2" | 38 | 82 | 29.5 | 135 | 12 | 410x280x330 | 16 | |
![]() | 75x2 1/2" | 46 | 96 | 31.5 | 155 | 12 | 410x280x330 | 16 |
请发送准确产品族和目的地市场。恒皓森将回复价格、装箱数据和出口方案。