参考标准
PVC 美标 40 管件
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
PVC 美标 40 管件 · SPIGxFIPT · 1-1/2x1 - 6x4

| 产品图 | 零件号 | 尺寸(英寸) | 标准包装 | 外箱 | 目录分组 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 438-052 | 3/8x1/4 | 50 | 600 | 15/16 | |
![]() | 438-071 | 1/2x1/8 | 50 | 600 | 15/16 | |
![]() | 438-072 | 1/2x1/4 | 50 | 600 | 15/16 | |
![]() | 438-073 | 1/2x3/8 | 50 | 600 | 15/16 | |
![]() | 438-098 | 3/4x1/4 | 50 | 600 | 15/16 | |
![]() | 438-101 | 3/4x1/2 | 100 | 800 | 15/16 | |
![]() | 438-128 | 1x1/4 | 50 | 400 | 15/16 | |
![]() | 438-129 | 1x3/8 | 50 | 400 | 15/16 | |
![]() | 438-130 | 1x1/2 | 50 | 400 | 15/16 | |
![]() | 438-131 | 1x3/4 | 50 | 400 | 15/16 | |
![]() | 438-166 | 1-1/4x1/2 | 25 | 200 | 15/16 | |
![]() | 438-167 | 1-1/4x3/4 | 25 | 200 | 15/16 | |
![]() | 438-168 | 1-1/4x1 | 25 | 100 | 15/16 | |
![]() | 438-207 | 1-1/2x1/4 | 25 | 200 | 15/16 | |
![]() | 438-209 | 1-1/2x1/2 | 25 | 150 | 15/16 | |
![]() | 438-210 | 1-1/2x3/4 | 25 | 100 | 15/16 | |
![]() | 438-211 | 1-1/2x1 | 25 | 150 | 15/16 | |
![]() | 438-212 | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 150 | 15/16 | |
![]() | 438-245 | 2x1/4 | 10 | 120 | 15/16 | |
![]() | 438-247 | 2x1/2 | 10 | 120 | 15/16 | |
![]() | 438-248 | 2x3/4 | 10 | 120 | 15/16 | |
![]() | 438-249 | 2x1 | 10 | 120 | 15/16 | |
![]() | 438-250 | 2x1-1/4 | 10 | 120 | 15/16 | |
![]() | 438-251 | 2x1-1/2 | 10 | 120 | 15/16 | |
![]() | 438-288 | 2-1/2x3/4 | 10 | 60 | 15/16 | |
![]() | 438-289 | 2-1/2x1 | 10 | 60 | 15/16 | |
![]() | 438-290 | 2-1/2x1-1/4 | 10 | 60 | 15/16 | |
![]() | 438-291 | 2-1/2x1-1/2 | 10 | 60 | 15/16 | |
![]() | 438-292 | 2-1/2x2 | 10 | 60 | 15/16 | |
![]() | 438-335 | 3x1 | 10 | 40 | 15/16 | |
![]() | 438-336 | 3x1-1/4 | 10 | 40 | 15/16 | |
![]() | 438-337 | 3x1-1/2 | 10 | 40 | 15/16 | |
![]() | 438-338 | 3x2 | 10 | 40 | 15/16 | |
![]() | 438-339 | 3x2-1/2 | 10 | 40 | 15/16 | |
![]() | 438-420 | 4x2 | 6 | 24 | 15/16 | |
![]() | 438-421 | 4x2-1/2 | 6 | 24 | 15/16 | |
![]() | 438-422 | 4x3 | 6 | 24 | 15/16 | |
![]() | 438-490 | 5x4 | 6 | 24 | 15/16 | |
![]() | 438-528 | 6x2 | 9 | 0 | 15/16 | |
![]() | 438-530 | 6x3 | 9 | 0 | 15/16 | |
![]() | 438-532 | 6x4 | 9 | 0 | 15/16 |
请发送准确产品族和目的地市场。恒皓森将回复价格、装箱数据和出口方案。