参考标准
PVC 美标 80 管件
ASTM D2467ASTM D1784ASTM F1970NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61NSF
PVC 美标 80 管件 · SPIGxSOC · 1-1/2x1 - 8x6

| 产品图 | 零件号 | 尺寸(英寸) | 标准包装 | 外箱 | 目录分组 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 837-052 | 3/8x1/4 | 100 | 1200 | 25/26 | |
![]() | 837-072 | 1/2x1/4 | 100 | 1200 | 25/26 | |
![]() | 837-073 | 1/2x3/8 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 837-101 | 3/4x1/2 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 837-130 | 1x1/2 | 50 | 400 | 25/26 | |
![]() | 837-131 | 1x3/4 | 50 | 400 | 25/26 | |
![]() | 837-166 | 1-1/4x1/2 | 50 | 300 | 25/26 | |
![]() | 837-167 | 1-1/4x3/4 | 50 | 300 | 25/26 | |
![]() | 837-168 | 1-1/4x1 | 25 | 200 | 25/26 | |
![]() | 837-209 | 1-1/2x1/2 | 30 | 180 | 25/26 | |
![]() | 837-210 | 1-1/2x3/4 | 30 | 180 | 25/26 | |
![]() | 837-211 | 1-1/2x1 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-212 | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-247 | 2x1/2 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-248 | 2x3/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-249 | 2x1 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-250 | 2x1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-251 | 2x1-1/2 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-289 | 2-1/2x1 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-290 | 2-1/2x1-1/4 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-291 | 2-1/2x1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-292 | 2-1/2x2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-335 | 3x1 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-337 | 3x1-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-338 | 3x2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-339 | 3x2-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-420 | 4x2 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-421 | 4x2-1/2 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-422 | 4x3 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-528 | 6x2 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-530 | 6x3 | 6 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-532 | 6x4 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-585 | 8x6 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-626 | 10x6 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-628 | 10x8 | 16 | 0 | 25/26 |
请发送准确产品族和目的地市场。恒皓森将回复价格、装箱数据和出口方案。