NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · SocxSoc · 25x20 - 63x50

| Producto | Medida | L | L1 | L2 | L3 | Z | Z1 | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25x20 | 28 | 22 | 16 | 18 | 10 | 6 | 400 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 32x20 | 33 | 22 | 16 | 20 | 13 | 6 | 280 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 32x25 | 32 | 25 | 18 | 20 | 12 | 7 | 280 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 40x20 | 40 | 22 | 16 | 22.5 | 17.5 | 6 | 180 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 40x25 | 38 | 25 | 18 | 22.5 | 15.5 | 7 | 168 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 40x32 | 37 | 28.5 | 20 | 22.5 | 14.5 | 8.5 | 150 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 50x20 | 485 | 22 | 16 | 25.5 | 23 | 6 | 120 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 50x25 | 46 | 25 | 18 | 25.5 | 20.5 | 7 | 110 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 50x32 | 445 | 28.5 | 20 | 25.5 | 19 | 8.5 | 100 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 50x40 | 425 | 33 | 22.5 | 25.5 | 17 | 10.5 | 80 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 63x25 | 60 | 25 | 18 | 29.5 | 30.5 | 7 | 64 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 63x32 | 55 | 28.5 | 20 | 29.5 | 25.5 | 8.5 | 60 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 63x40 | 53 | 33 | 22.5 | 29.5 | 23.5 | 10.5 | - | - | 07 | |
![]() | 63x50 | 50 | 38 | 25.5 | 29.5 | 20.5 | 12.5 | 100 | 560x420x330 | 07 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.