
Accesorios PVC Schedule 80
Accesorios Schedule 80 de pared reforzada para aplicaciones comerciales, industriales y tratamiento de agua con mayor presión, incluyendo configuraciones roscadas, cementables y unión. Integra documentos ASTM D2467、ASTM D1784、ASTM F1970、NSF/ANSI 14、NSF/ANSI 61 y NSF, para la seleccion y compra en Líneas industriales de agua、Equipos de tratamiento、Cuartos de bombas、Conjuntos OEM de mayor presión.

Accesorios PVC Schedule 80
































Te reductora (SOC X SOC X FIPT)
SOCxSOCxFIPT
Contenido no encontrado
Detalles del producto
Usa la busqueda superior para localizar part numbers exactos.
| Producto | Núm. de pieza | Producto | Conexion | Medida | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 806-002 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/4 | 50 | 600 | 23/24 | |
![]() | 806-003 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/8 | 20 | 240 | 23/24 | |
![]() | 806-005 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/2 | 25 | 300 | 23/24 | |
![]() | 806-007 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/4 | 20 | 160 | 23/24 | |
![]() | 806-010 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1 | 25 | 100 | 23/24 | |
![]() | 806-012 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4 | 10 | 60 | 23/24 | |
![]() | 806-015 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2 | 15 | 60 | 23/24 | |
![]() | 806-020 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2 | 8 | 32 | 23/24 | |
![]() | 806-025 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2-1/2 | 5 | 30 | 23/24 | |
![]() | 806-030 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 806-040 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 4 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 806-060 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 6 | 4 | 0 | 23/24 | |
![]() | 806-080 | Codo 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 8 | 4 | 0 | 23/24 | |
![]() | 802-251 | Te reductora (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 2x2x1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 802-291 | Te reductora (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 2-1/2x2-1/2x1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-101 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3/4x3/4x1/2 | 15 | 120 | 23/24 | |
![]() | 801-130 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1x1x1/2 | 15 | 90 | 23/24 | |
![]() | 801-131 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1x1x3/4 | 15 | 90 | 23/24 | |
![]() | 801-168 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/4x1-1/4x1 | 15 | 60 | 23/24 | |
![]() | 801-210 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/2x1-1/2x3/4 | - | - | 23/24 | |
![]() | 801-211 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/2x1-1/2x1 | - | - | 23/24 | |
![]() | 801-247 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x1/2 | 10 | 60 | 23/24 | |
![]() | 801-248 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x3/4 | 10 | 60 | 23/24 | |
![]() | 801-249 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x1 | 10 | 60 | 23/24 | |
![]() | 801-250 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-251 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-290 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2-1/2x2-1/2x1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-291 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2-1/2x2-1/2x1-1/2 | 9 | 36 | 23/24 | |
![]() | 801-292 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2-1/2x2-1/2x2 | 36 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-337 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3x3x1-1/2 | 10 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-338 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3x3x2 | 10 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-420 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 4x4x2 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-422 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 4x4x3 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-530 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 6x6x3 | 3 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-532 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 6x6x4 | 4 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-585 | Te reductora (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 8x8x6 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 805-002 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1/4 | 50 | 600 | 23/24 | |
![]() | 805-003 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 3/8 | 50 | 400 | 23/24 | |
![]() | 805-005 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1/2 | 20 | 240 | 23/24 | |
![]() | 805-007 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 3/4 | 20 | 160 | 23/24 | |
![]() | 805-010 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1 | 15 | 90 | 23/24 | |
![]() | 805-012 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 805-015 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 805-020 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 805-025 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 2-1/2 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 805-030 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 3 | 6 | 0 | 23/24 | |
![]() | 805-040 | Te (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 4 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 802-005 | Te (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 1/2 | 20 | 120 | 23/24 | |
![]() | 802-007 | Te (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 3/4 | 20 | 120 | 23/24 | |
![]() | 802-010 | Te (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 1 | 15 | 60 | 23/24 | |
![]() | 802-015 | Te (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 802-020 | Te (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 2 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 801-002 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1/4 | 50 | 600 | 23/24 | |
![]() | 801-005 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1/2 | 25 | 200 | 23/24 | |
![]() | 801-007 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3/4 | 15 | 120 | 23/24 | |
![]() | 801-010 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1 | 20 | 80 | 23/24 | |
![]() | 801-012 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-015 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/2 | 5 | 30 | 23/24 | |
![]() | 801-020 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 801-025 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2-1/2 | 10 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-030 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-040 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 4 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-060 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 6 | 2 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-080 | Te (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 8 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 819-005 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/2 | 30 | 360 | 25/26 | |
![]() | 819-007 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3/4 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 819-010 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 819-012 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/4 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 819-015 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 819-020 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 819-025 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2-1/2 | 8 | 48 | 25/26 | |
![]() | 819-030 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 819-040 | Codo 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 4 | 8 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-002 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 817-003 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/8 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 817-005 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/2 | 30 | 360 | 25/26 | |
![]() | 817-007 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/4 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 817-010 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1 | 20 | 120 | 25/26 | |
![]() | 817-012 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4 | 15 | 90 | 25/26 | |
![]() | 817-015 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 817-020 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 817-025 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2-1/2 | 60 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-030 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-040 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 4 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-060 | Codo 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 6 | 2 | 0 | 25/26 | |
![]() | 808-002 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 808-003 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3/8 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 808-005 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/2 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 808-007 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3/4 | 25 | 200 | 25/26 | |
![]() | 808-010 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1 | 15 | 90 | 25/26 | |
![]() | 808-012 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/4 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 808-015 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 808-020 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 808-025 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2-1/2 | 6 | 36 | 25/26 | |
![]() | 808-030 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 808-040 | Codo 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 4 | 20 | 0 | 25/26 | |
![]() | 807-005 | Codo 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1/2 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 807-007 | Codo 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 3/4 | 25 | 200 | 25/26 | |
![]() | 807-010 | Codo 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1 | 25 | 100 | 25/26 | |
![]() | 807-012 | Codo 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1-1/4 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 807-015 | Codo 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 807-020 | Codo 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 2 | 15 | 60 | 25/26 | |
![]() | 830-002 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 830-005 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/2 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 830-007 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3/4 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 830-010 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1 | 15 | 180 | 25/26 | |
![]() | 830-012 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 830-015 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/2 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 830-020 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 830-025 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2-1/2 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 830-030 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 830-040 | Cople (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 4 | 8 | 32 | 25/26 | |
![]() | 829-002 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 829-005 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/2 | 35 | 420 | 25/26 | |
![]() | 829-007 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/4 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 829-010 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-012 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 829-015 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 829-020 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 829-025 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 829-030 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3 | 25 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-040 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 4 | 12 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-060 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 6 | 4 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-080 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 8 | 6 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-100 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 10 | 8 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-120 | Cople (SOC x SOC) | SOCxSOC | 12 | 1 | 0 | 25/26 | |
![]() | 820-030 | Cruz (SOC X SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOCxSOC | 3 | 15 | 0 | 25/26 | |
![]() | 820-040 | Cruz (SOC X SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOCxSOC | 4 | 3 | 0 | 25/26 | |
![]() | 835-002 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 835-005 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1/2 | 30 | 360 | 25/26 | |
![]() | 835-007 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 3/4 | 30 | 240 | 25/26 | |
![]() | 835-010 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 835-012 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 835-015 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1-1/2 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 835-020 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 2 | 15 | 60 | 25/26 | |
![]() | 835-025 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 2-1/2 | 5 | 30 | 25/26 | |
![]() | 835-030 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 3 | 7 | 42 | 25/26 | |
![]() | 835-040 | Adaptador hembra (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 4 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 836-005 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 1/2 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 836-007 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 3/4 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 836-010 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 1 | 20 | 160 | 25/26 | |
![]() | 836-012 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 836-015 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 836-020 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 836-025 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 2-1/2 | 6 | 36 | 25/26 | |
![]() | 836-030 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 3 | 8 | 48 | 25/26 | |
![]() | 836-040 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 4 | 4 | 16 | 25/26 | |
![]() | 837-052 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3/8x1/4 | 100 | 1200 | 25/26 | |
![]() | 837-072 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1/2x1/4 | 100 | 1200 | 25/26 | |
![]() | 837-073 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1/2x3/8 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 837-101 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3/4x1/2 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 837-130 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1x1/2 | 50 | 400 | 25/26 | |
![]() | 837-131 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1x3/4 | 50 | 400 | 25/26 | |
![]() | 837-166 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/4x1/2 | 50 | 300 | 25/26 | |
![]() | 837-167 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/4x3/4 | 50 | 300 | 25/26 | |
![]() | 837-168 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/4x1 | 25 | 200 | 25/26 | |
![]() | 837-209 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/2x1/2 | 30 | 180 | 25/26 | |
![]() | 837-210 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/2x3/4 | 30 | 180 | 25/26 | |
![]() | 837-211 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/2x1 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-212 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-247 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x1/2 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-248 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x3/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-249 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x1 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-250 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-251 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x1-1/2 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-289 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2-1/2x1 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-290 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2-1/2x1-1/4 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-291 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2-1/2x1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-292 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2-1/2x2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-335 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3x1 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-337 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3x1-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-338 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3x2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-339 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3x2-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-420 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 4x2 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-421 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 4x2-1/2 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-422 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 4x3 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-528 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 6x2 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-530 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 6x3 | 6 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-532 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 6x4 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-585 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 8x6 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-626 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 10x6 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-628 | Buje reductor enrasado (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 10x8 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-101 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/4x1/2 | 50 | 300 | 25/26 | |
![]() | 829-130 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1x1/2 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-131 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1x3/4 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-166 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4x1/2 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-167 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4x3/4 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-168 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4x1 | 35 | 140 | 25/26 | |
![]() | 829-210 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2x3/4 | 25 | 100 | 25/26 | |
![]() | 829-211 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2x1 | 20 | 80 | 25/26 | |
![]() | 829-212 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2x1-1/4 | 20 | 80 | 25/26 | |
![]() | 829-251 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2x1-1/2 | 20 | 120 | 25/26 | |
![]() | 829-338 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3x2 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 829-422 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 4x3 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 829-532 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 6x4 | 4 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-585 | Cople reductor (SOC x SOC) | SOCxSOC | 8x6 | 4 | 0 | 25/26 | |
![]() | 853-025 | Brida ciega | - | 2-1/2 | 25 | 0 | 27/28 | |
![]() | 853-030 | Brida ciega | - | 3 | 20 | 0 | 27/28 | |
![]() | 848-002 | Tapa (FIPT) | FIPT | 1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 848-003 | Tapa (FIPT) | FIPT | 3/8 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 848-005 | Tapa (FIPT) | FIPT | 1/2 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 848-007 | Tapa (FIPT) | FIPT | 3/4 | 40 | 480 | 27/28 | |
![]() | 848-010 | Tapa (FIPT) | FIPT | 1 | 20 | 240 | 27/28 | |
![]() | 848-012 | Tapa (FIPT) | FIPT | 1-1/4 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 848-015 | Tapa (FIPT) | FIPT | 1-1/2 | 10 | 60 | 27/28 | |
![]() | 848-020 | Tapa (FIPT) | FIPT | 2 | 10 | 60 | 27/28 | |
![]() | 848-025 | Tapa (FIPT) | FIPT | 2-1/2 | 10 | 60 | 27/28 | |
![]() | 848-030 | Tapa (FIPT) | FIPT | 3 | 8 | 32 | 27/28 | |
![]() | 848-040 | Tapa (FIPT) | FIPT | 4 | 5 | 20 | 27/28 | |
![]() | 847-002 | Tapa (SOC) | SOC | 1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 847-003 | Tapa (SOC) | SOC | 3/8 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 847-005 | Tapa (SOC) | SOC | 1/2 | 65 | 780 | 27/28 | |
![]() | 847-007 | Tapa (SOC) | SOC | 3/4 | 40 | 480 | 27/28 | |
![]() | 847-010 | Tapa (SOC) | SOC | 1 | 20 | 240 | 27/28 | |
![]() | 847-012 | Tapa (SOC) | SOC | 1-1/4 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 847-015 | Tapa (SOC) | SOC | 1-1/2 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 847-020 | Tapa (SOC) | SOC | 2 | 10 | 80 | 27/28 | |
![]() | 847-025 | Tapa (SOC) | SOC | 2-1/2 | 15 | 60 | 27/28 | |
![]() | 847-030 | Tapa (SOC) | SOC | 3 | 5 | 20 | 27/28 | |
![]() | 847-040 | Tapa (SOC) | SOC | 4 | 5 | 20 | 27/28 | |
![]() | 847-060 | Tapa (SOC) | SOC | 6 | 4 | 0 | 27/28 | |
![]() | 847-080 | Tapa (SOC) | SOC | 8 | 12 | 0 | 27/28 | |
![]() | 851-025 | Brida monobloque (SOC) | SOC | 2-1/2 | 15 | 0 | 27/28 | |
![]() | 851-030 | Brida monobloque (SOC) | SOC | 3 | 12 | 0 | 27/28 | |
![]() | 852-005 | Brida de piso (FIPT) | FIPT | 1/2 | 20 | 120 | 27/28 | |
![]() | 852-007 | Brida de piso (FIPT) | FIPT | 3/4 | 25 | 150 | 27/28 | |
![]() | 852-010 | Brida de piso (FIPT) | FIPT | 1 | 15 | 60 | 27/28 | |
![]() | 852-012 | Brida de piso (FIPT) | FIPT | 1-1/4 | 15 | 60 | 27/28 | |
![]() | 850-002 | Tapón (MIPT) | MIPT | 1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 850-003 | Tapón (MIPT) | MIPT | 3/8 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 850-005 | Tapón (MIPT) | MIPT | 1/2 | 150 | 1800 | 27/28 | |
