NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 80
ASTM D2467ASTM D1784ASTM F1970NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61NSF
Accesorios PVC Schedule 80 · SOC · 1 - 8

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 847-002 | 1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 847-003 | 3/8 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 847-005 | 1/2 | 65 | 780 | 27/28 | |
![]() | 847-007 | 3/4 | 40 | 480 | 27/28 | |
![]() | 847-010 | 1 | 20 | 240 | 27/28 | |
![]() | 847-012 | 1-1/4 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 847-015 | 1-1/2 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 847-020 | 2 | 10 | 80 | 27/28 | |
![]() | 847-025 | 2-1/2 | 15 | 60 | 27/28 | |
![]() | 847-030 | 3 | 5 | 20 | 27/28 | |
![]() | 847-040 | 4 | 5 | 20 | 27/28 | |
![]() | 847-060 | 6 | 4 | 0 | 27/28 | |
![]() | 847-080 | 8 | 12 | 0 | 27/28 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.