NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 80
ASTM D2467ASTM D1784ASTM F1970NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61NSF
Accesorios PVC Schedule 80 · SOCxSOC · 1 - 6

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 817-002 | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 817-003 | 3/8 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 817-005 | 1/2 | 30 | 360 | 25/26 | |
![]() | 817-007 | 3/4 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 817-010 | 1 | 20 | 120 | 25/26 | |
![]() | 817-012 | 1-1/4 | 15 | 90 | 25/26 | |
![]() | 817-015 | 1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 817-020 | 2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 817-025 | 2-1/2 | 60 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-030 | 3 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-040 | 4 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-060 | 6 | 2 | 0 | 25/26 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.