NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 80
ASTM D2467ASTM D1784ASTM F1970NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61NSF
Accesorios PVC Schedule 80 · SOCxSOCxSOC · 1 - 8

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 801-002 | 1/4 | 50 | 600 | 23/24 | |
![]() | 801-005 | 1/2 | 25 | 200 | 23/24 | |
![]() | 801-007 | 3/4 | 15 | 120 | 23/24 | |
![]() | 801-010 | 1 | 20 | 80 | 23/24 | |
![]() | 801-012 | 1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-015 | 1-1/2 | 5 | 30 | 23/24 | |
![]() | 801-020 | 2 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 801-025 | 2-1/2 | 10 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-030 | 3 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-040 | 4 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-060 | 6 | 2 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-080 | 8 | 5 | 0 | 23/24 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.