NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 80
ASTM D2467ASTM D1784ASTM F1970NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61NSF
Accesorios PVC Schedule 80 · MIPTxFIPT · 1-1/2x1 - 3/4x3/8

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 839-072 | 1/2x1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 839-073 | 1/2x3/8 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 839-098 | 3/4x1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 839-099 | 3/4x3/8 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 839-101 | 3/4x1/2 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 839-129 | 1x3/8 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 839-130 | 1x1/2 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 839-131 | 1x3/4 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 839-166 | 1-1/4x1/2 | 35 | 420 | 27/28 | |
![]() | 839-167 | 1-1/4x3/4 | 25 | 300 | 27/28 | |
![]() | 839-168 | 1-1/4x1 | 25 | 300 | 27/28 | |
![]() | 839-210 | 1-1/2x3/4 | 25 | 200 | 27/28 | |
![]() | 839-211 | 1-1/2x1 | 25 | 200 | 27/28 | |
![]() | 839-212 | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 150 | 27/28 | |
![]() | 839-247 | 2x1/2 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 839-292 | 2-1/2x2 | 10 | 60 | 27/28 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.