
Conexões PVC Schedule 80
Conexões Schedule 80 de parede reforçada para aplicações comerciais, industriais e tratamento de água com maior pressão, incluindo configurações roscadas, soldáveis e união. Abrange documentos ASTM D2467、ASTM D1784、ASTM F1970、NSF/ANSI 14、NSF/ANSI 61 e NSF, para especificacao e compra em Linhas industriais de água、Equipamentos de tratamento、Casas de bombas、Conjuntos OEM de maior pressão.

Conexões PVC Schedule 80
































Tê de redução (SOC X SOC X FIPT)
SOCxSOCxFIPT
Conteudo nao encontrado
Detalhes do produto
Use a busca acima para localizar part numbers exatos.
| Produto | Código | Produto | Conexao | Medida | Emb. padrão | Caixa master | Grupo do catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 806-002 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/4 | 50 | 600 | 23/24 | |
![]() | 806-003 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/8 | 20 | 240 | 23/24 | |
![]() | 806-005 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/2 | 25 | 300 | 23/24 | |
![]() | 806-007 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/4 | 20 | 160 | 23/24 | |
![]() | 806-010 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1 | 25 | 100 | 23/24 | |
![]() | 806-012 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4 | 10 | 60 | 23/24 | |
![]() | 806-015 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2 | 15 | 60 | 23/24 | |
![]() | 806-020 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2 | 8 | 32 | 23/24 | |
![]() | 806-025 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2-1/2 | 5 | 30 | 23/24 | |
![]() | 806-030 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 806-040 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 4 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 806-060 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 6 | 4 | 0 | 23/24 | |
![]() | 806-080 | Joelho 90° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 8 | 4 | 0 | 23/24 | |
![]() | 802-251 | Tê de redução (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 2x2x1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 802-291 | Tê de redução (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 2-1/2x2-1/2x1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-101 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3/4x3/4x1/2 | 15 | 120 | 23/24 | |
![]() | 801-130 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1x1x1/2 | 15 | 90 | 23/24 | |
![]() | 801-131 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1x1x3/4 | 15 | 90 | 23/24 | |
![]() | 801-168 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/4x1-1/4x1 | 15 | 60 | 23/24 | |
![]() | 801-210 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/2x1-1/2x3/4 | - | - | 23/24 | |
![]() | 801-211 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/2x1-1/2x1 | - | - | 23/24 | |
![]() | 801-247 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x1/2 | 10 | 60 | 23/24 | |
![]() | 801-248 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x3/4 | 10 | 60 | 23/24 | |
![]() | 801-249 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x1 | 10 | 60 | 23/24 | |
![]() | 801-250 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-251 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2x2x1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-290 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2-1/2x2-1/2x1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-291 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2-1/2x2-1/2x1-1/2 | 9 | 36 | 23/24 | |
![]() | 801-292 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2-1/2x2-1/2x2 | 36 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-337 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3x3x1-1/2 | 10 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-338 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3x3x2 | 10 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-420 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 4x4x2 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-422 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 4x4x3 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-530 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 6x6x3 | 3 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-532 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 6x6x4 | 4 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-585 | Tê de redução (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 8x8x6 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 805-002 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1/4 | 50 | 600 | 23/24 | |
![]() | 805-003 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 3/8 | 50 | 400 | 23/24 | |
![]() | 805-005 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1/2 | 20 | 240 | 23/24 | |
![]() | 805-007 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 3/4 | 20 | 160 | 23/24 | |
![]() | 805-010 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1 | 15 | 90 | 23/24 | |
![]() | 805-012 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 805-015 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 805-020 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 805-025 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 2-1/2 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 805-030 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 3 | 6 | 0 | 23/24 | |
![]() | 805-040 | Tê (FIPT X FIPT X FIPT) | FIPTxFIPTxFIPT | 4 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 802-005 | Tê (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 1/2 | 20 | 120 | 23/24 | |
![]() | 802-007 | Tê (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 3/4 | 20 | 120 | 23/24 | |
![]() | 802-010 | Tê (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 1 | 15 | 60 | 23/24 | |
![]() | 802-015 | Tê (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 1-1/2 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 802-020 | Tê (SOC X SOC X FIPT) | SOCxSOCxFIPT | 2 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 801-002 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1/4 | 50 | 600 | 23/24 | |
![]() | 801-005 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1/2 | 25 | 200 | 23/24 | |
![]() | 801-007 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3/4 | 15 | 120 | 23/24 | |
![]() | 801-010 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1 | 20 | 80 | 23/24 | |
![]() | 801-012 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/4 | 10 | 40 | 23/24 | |
![]() | 801-015 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 1-1/2 | 5 | 30 | 23/24 | |
![]() | 801-020 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2 | 5 | 20 | 23/24 | |
![]() | 801-025 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 2-1/2 | 10 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-030 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 3 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-040 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 4 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-060 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 6 | 2 | 0 | 23/24 | |
![]() | 801-080 | Tê (SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOC | 8 | 5 | 0 | 23/24 | |
![]() | 819-005 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/2 | 30 | 360 | 25/26 | |
![]() | 819-007 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3/4 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 819-010 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 819-012 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/4 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 819-015 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 819-020 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 819-025 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2-1/2 | 8 | 48 | 25/26 | |
![]() | 819-030 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 819-040 | Joelho 45° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 4 | 8 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-002 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 817-003 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/8 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 817-005 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/2 | 30 | 360 | 25/26 | |
![]() | 817-007 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/4 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 817-010 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1 | 20 | 120 | 25/26 | |
![]() | 817-012 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4 | 15 | 90 | 25/26 | |
![]() | 817-015 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 817-020 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 817-025 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2-1/2 | 60 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-030 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-040 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 4 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 817-060 | Joelho 45° (SOC x SOC) | SOCxSOC | 6 | 2 | 0 | 25/26 | |
![]() | 808-002 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 808-003 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3/8 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 808-005 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/2 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 808-007 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3/4 | 25 | 200 | 25/26 | |
![]() | 808-010 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1 | 15 | 90 | 25/26 | |
![]() | 808-012 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/4 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 808-015 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 808-020 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 808-025 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2-1/2 | 6 | 36 | 25/26 | |
![]() | 808-030 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 808-040 | Joelho 90° (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 4 | 20 | 0 | 25/26 | |
![]() | 807-005 | Joelho 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1/2 | 20 | 240 | 25/26 | |
![]() | 807-007 | Joelho 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 3/4 | 25 | 200 | 25/26 | |
![]() | 807-010 | Joelho 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1 | 25 | 100 | 25/26 | |
![]() | 807-012 | Joelho 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1-1/4 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 807-015 | Joelho 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 807-020 | Joelho 90° (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 2 | 15 | 60 | 25/26 | |
![]() | 830-002 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 830-005 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1/2 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 830-007 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3/4 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 830-010 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1 | 15 | 180 | 25/26 | |
![]() | 830-012 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 830-015 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 1-1/2 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 830-020 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 830-025 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 2-1/2 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 830-030 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 3 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 830-040 | Luva (FIPT x FIPT) | FIPTxFIPT | 4 | 8 | 32 | 25/26 | |
![]() | 829-002 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 829-005 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1/2 | 35 | 420 | 25/26 | |
![]() | 829-007 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/4 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 829-010 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-012 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 829-015 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 829-020 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 829-025 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 829-030 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3 | 25 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-040 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 4 | 12 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-060 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 6 | 4 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-080 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 8 | 6 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-100 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 10 | 8 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-120 | Luva (SOC x SOC) | SOCxSOC | 12 | 1 | 0 | 25/26 | |
![]() | 820-030 | Cruzeta (SOC X SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOCxSOC | 3 | 15 | 0 | 25/26 | |
![]() | 820-040 | Cruzeta (SOC X SOC X SOC X SOC) | SOCxSOCxSOCxSOC | 4 | 3 | 0 | 25/26 | |
![]() | 835-002 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1/4 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 835-005 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1/2 | 30 | 360 | 25/26 | |
![]() | 835-007 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 3/4 | 30 | 240 | 25/26 | |
![]() | 835-010 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 835-012 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 835-015 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 1-1/2 | 10 | 80 | 25/26 | |
![]() | 835-020 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 2 | 15 | 60 | 25/26 | |
![]() | 835-025 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 2-1/2 | 5 | 30 | 25/26 | |
![]() | 835-030 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 3 | 7 | 42 | 25/26 | |
![]() | 835-040 | Adaptador fêmea (SOC x FIPT) | SOCxFIPT | 4 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 836-005 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 1/2 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 836-007 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 3/4 | 25 | 300 | 25/26 | |
![]() | 836-010 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 1 | 20 | 160 | 25/26 | |
![]() | 836-012 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 836-015 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 836-020 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 836-025 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 2-1/2 | 6 | 36 | 25/26 | |
![]() | 836-030 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 3 | 8 | 48 | 25/26 | |
![]() | 836-040 | Adaptador macho (MIPT x SOC) | MIPTxSOC | 4 | 4 | 16 | 25/26 | |
![]() | 837-052 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3/8x1/4 | 100 | 1200 | 25/26 | |
![]() | 837-072 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1/2x1/4 | 100 | 1200 | 25/26 | |
![]() | 837-073 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1/2x3/8 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 837-101 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3/4x1/2 | 50 | 600 | 25/26 | |
![]() | 837-130 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1x1/2 | 50 | 400 | 25/26 | |
![]() | 837-131 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1x3/4 | 50 | 400 | 25/26 | |
![]() | 837-166 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/4x1/2 | 50 | 300 | 25/26 | |
![]() | 837-167 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/4x3/4 | 50 | 300 | 25/26 | |
![]() | 837-168 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/4x1 | 25 | 200 | 25/26 | |
![]() | 837-209 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/2x1/2 | 30 | 180 | 25/26 | |
![]() | 837-210 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/2x3/4 | 30 | 180 | 25/26 | |
![]() | 837-211 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/2x1 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-212 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-247 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x1/2 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 837-248 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x3/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-249 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x1 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-250 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x1-1/4 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-251 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2x1-1/2 | 10 | 120 | 25/26 | |
![]() | 837-289 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2-1/2x1 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-290 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2-1/2x1-1/4 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-291 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2-1/2x1-1/2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-292 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 2-1/2x2 | 10 | 60 | 25/26 | |
![]() | 837-335 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3x1 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-337 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3x1-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-338 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3x2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-339 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 3x2-1/2 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 837-420 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 4x2 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-421 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 4x2-1/2 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-422 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 4x3 | 6 | 24 | 25/26 | |
![]() | 837-528 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 6x2 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-530 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 6x3 | 6 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-532 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 6x4 | 9 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-585 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 8x6 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-626 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 10x6 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 837-628 | Bucha de redução rente (SPIG x SOC) | SPIGxSOC | 10x8 | 16 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-101 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3/4x1/2 | 50 | 300 | 25/26 | |
![]() | 829-130 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1x1/2 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-131 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1x3/4 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-166 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4x1/2 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-167 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4x3/4 | 25 | 150 | 25/26 | |
![]() | 829-168 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/4x1 | 35 | 140 | 25/26 | |
![]() | 829-210 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2x3/4 | 25 | 100 | 25/26 | |
![]() | 829-211 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2x1 | 20 | 80 | 25/26 | |
![]() | 829-212 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 1-1/2x1-1/4 | 20 | 80 | 25/26 | |
![]() | 829-251 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 2x1-1/2 | 20 | 120 | 25/26 | |
![]() | 829-338 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 3x2 | 5 | 20 | 25/26 | |
![]() | 829-422 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 4x3 | 10 | 40 | 25/26 | |
![]() | 829-532 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 6x4 | 4 | 0 | 25/26 | |
![]() | 829-585 | Luva de redução (SOC x SOC) | SOCxSOC | 8x6 | 4 | 0 | 25/26 | |
![]() | 853-025 | Flange cego | - | 2-1/2 | 25 | 0 | 27/28 | |
![]() | 853-030 | Flange cego | - | 3 | 20 | 0 | 27/28 | |
![]() | 848-002 | Tampão (FIPT) | FIPT | 1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 848-003 | Tampão (FIPT) | FIPT | 3/8 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 848-005 | Tampão (FIPT) | FIPT | 1/2 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 848-007 | Tampão (FIPT) | FIPT | 3/4 | 40 | 480 | 27/28 | |
![]() | 848-010 | Tampão (FIPT) | FIPT | 1 | 20 | 240 | 27/28 | |
![]() | 848-012 | Tampão (FIPT) | FIPT | 1-1/4 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 848-015 | Tampão (FIPT) | FIPT | 1-1/2 | 10 | 60 | 27/28 | |
![]() | 848-020 | Tampão (FIPT) | FIPT | 2 | 10 | 60 | 27/28 | |
![]() | 848-025 | Tampão (FIPT) | FIPT | 2-1/2 | 10 | 60 | 27/28 | |
![]() | 848-030 | Tampão (FIPT) | FIPT | 3 | 8 | 32 | 27/28 | |
![]() | 848-040 | Tampão (FIPT) | FIPT | 4 | 5 | 20 | 27/28 | |
![]() | 847-002 | Tampão (SOC) | SOC | 1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 847-003 | Tampão (SOC) | SOC | 3/8 | 50 | 600 | 27/28 | |
![]() | 847-005 | Tampão (SOC) | SOC | 1/2 | 65 | 780 | 27/28 | |
![]() | 847-007 | Tampão (SOC) | SOC | 3/4 | 40 | 480 | 27/28 | |
![]() | 847-010 | Tampão (SOC) | SOC | 1 | 20 | 240 | 27/28 | |
![]() | 847-012 | Tampão (SOC) | SOC | 1-1/4 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 847-015 | Tampão (SOC) | SOC | 1-1/2 | 10 | 120 | 27/28 | |
![]() | 847-020 | Tampão (SOC) | SOC | 2 | 10 | 80 | 27/28 | |
![]() | 847-025 | Tampão (SOC) | SOC | 2-1/2 | 15 | 60 | 27/28 | |
![]() | 847-030 | Tampão (SOC) | SOC | 3 | 5 | 20 | 27/28 | |
![]() | 847-040 | Tampão (SOC) | SOC | 4 | 5 | 20 | 27/28 | |
![]() | 847-060 | Tampão (SOC) | SOC | 6 | 4 | 0 | 27/28 | |
![]() | 847-080 | Tampão (SOC) | SOC | 8 | 12 | 0 | 27/28 | |
![]() | 851-025 | Flange monobloco (SOC) | SOC | 2-1/2 | 15 | 0 | 27/28 | |
![]() | 851-030 | Flange monobloco (SOC) | SOC | 3 | 12 | 0 | 27/28 | |
![]() | 852-005 | Flange de piso (FIPT) | FIPT | 1/2 | 20 | 120 | 27/28 | |
![]() | 852-007 | Flange de piso (FIPT) | FIPT | 3/4 | 25 | 150 | 27/28 | |
![]() | 852-010 | Flange de piso (FIPT) | FIPT | 1 | 15 | 60 | 27/28 | |
![]() | 852-012 | Flange de piso (FIPT) | FIPT | 1-1/4 | 15 | 60 | 27/28 | |
![]() | 850-002 | Plugue (MIPT) | MIPT | 1/4 | 100 | 1200 | 27/28 | |
![]() | 850-003 | Plugue (MIPT) | MIPT | 3/8 | 100 | 1200 | 27/28 | |
