NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · Moderate-style · 20 - 50

| Producto | Medida | L | H | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 24.5 | 30 | 1080 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 25 | 30.5 | 35 | 840 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 32 | 37 | 40 | 600 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 40 | 46 | 45 | 480 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 50 | 60 | 55 | 300 | 410x280x330 | 12 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.