NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · SocxFipt with Metal · 20x1/2" - 50x1 1/2"

| Producto | Medida | L | L1 | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20x1/2" | 59 | 16 | 300 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 20x3/4" | 59.5 | 16 | 240 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 25x1/2" | 61 | 18 | 240 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 25x3/4" | 62 | 18 | 240 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 32x1/2" | 63 | 20 | 210 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 32x3/4" | 64 | 20 | 180 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 32x1" | 68.5 | 20 | 150 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 40x3/4" | 66.5 | 22.5 | 120 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 40x1" | 71 | 22.5 | 120 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 40x1 1/4" | 76 | 22.5 | 72 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 50x1" | 76.5 | 25.5 | 72 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 50x1 1/4" | 81.5 | 25.5 | 60 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 50x1 1/2" | 89.5 | 22.5 | 60 | 410x280x330 | 18 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.