NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · SocxMipt with Metal Insert · 16x1/2" - 75x2"

| Producto | Medida | Z | L1 | L | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16x1/2" | 38 | 15 | 53 | 240 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 20x1/2" | 38 | 16 | 54 | 240 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 20x3/4" | 38 | 16 | 54 | 180 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 25x1/2" | 38 | 18 | 56 | 210 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 25x3/4" | 38.5 | 18 | 56.5 | 180 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 32x1/2" | 45 | 20 | 65 | 180 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 32x3/4" | 51.5 | 20 | 71.5 | 180 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 32x1" | 57 | 20 | 77 | 72 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 40x1" | 56 | 22 | 78 | 72 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 40x1 1/4" | 64 | 22.5 | 86.5 | 48 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 50x1 1/4" | 62.5 | 25.5 | 88 | 48 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 50x1 1/2" | 63.5 | 25.5 | 89 | 36 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 63x2" | 71.5 | 29.5 | 101 | 36 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 75x2" | 75.5 | 31.5 | 107 | 24 | 410x280x330 | 14 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.