NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · SocxMipt with Metal Insert · 16x1/2" - 75x2 1/2"

| Producto | Medida | Z | L | L1 | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16x1/2" | 11 | 49.5 | 15 | 240 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 20x1/2" | 11.5 | 49 | 16 | 240 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 20x3/4" | 13.1 | 50 | 16 | 150 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 25x1/2" | 12 | 52 | 18 | 210 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 25x3/4" | 17 | 52.5 | 18 | 150 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 32x1/2" | 15 | 56 | 20 | 150 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 32x3/4" | 18 | 56 | 20 | 120 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 32x1" | 21 | 73.5 | 20 | 72 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 40x1 1/4" | 28.5 | 86 | 22.5 | 36 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 50x1 1/2" | 32 | 91 | 25.5 | 24 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 63x2" | 33.5 | 107 | 29.5 | 18 | 410x280x330 | 15 | |
![]() | 75x2 1/2" | 41 | 124.5 | 31.5 | 6 | 410x280x330 | 15 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.