NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · Screw · 20 - 110

| Producto | Medida | L | H | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 49 | 96 | 480 | 410x280x330 | 13 | |
![]() | 25 | 54 | 101 | 450 | 410x280x330 | 13 | |
![]() | 32 | 64 | 108 | 360 | 410x280x330 | 13 | |
![]() | 40 | 72 | 116.5 | 300 | 410x280x330 | 13 | |
![]() | 50 | 87 | 127 | 144 | 410x280x330 | 13 | |
![]() | 63 | 106 | 140.5 | 90 | 410x280x330 | 13 | |
![]() | 75 | 118.5 | 154 | 60 | 410x280x330 | 13 | |
![]() | 90 | 132 | 178 | 90 | 410x280x330 | 13 | |
![]() | 110 | 157 | 200.5 | 60 | 410x280x330 | 13 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.