NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · S3.2/S2.5 ·

| Producto | S 3.2 (PN 20) dn (mm) | S 3.2 (PN 20) en (mm) | S 2.5 (PN 25) dn (mm) | S 2.5 (PN 25) en (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 2.2 | 20 | 3.4 | 01/02 | |
![]() | 20 | 2.8 | 25 | 4.2 | 01/02 | |
![]() | 25 | 3.5 | 32 | 5.4 | 01/02 | |
![]() | 32 | 4.4 | 40 | 6.7 | 01/02 | |
![]() | 40 | 5.5 | 50 | 8.3 | 01/02 | |
![]() | 50 | 6.9 | 63 | 10.5 | 01/02 | |
![]() | 63 | 8.6 | 75 | 12.5 | 01/02 | |
![]() | 75 | 10.3 | 90 | 15.0 | 01/02 | |
![]() | 90 | 12.3 | 110 | 18.3 | 01/02 | |
![]() | 110 | 15.1 | 125 | 20.8 | 01/02 | |
![]() | 125 | 17.1 | 160 | 26.6 | 01/02 | |
![]() | 160 | 21.9 | - | - | 01/02 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.