NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · SocxSocxSoc · 16 - 160

| Producto | Medida | L1 | Z | L | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 15 | 8 | 46 | 640 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 20 | 16 | 10 | 54 | 360 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 25 | 18 | 14 | 64 | 240 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 32 | 20 | 17.8 | 75.5 | 140 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 40 | 22.5 | 21.5 | 88 | 90 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 50 | 25.5 | 26.5 | 104 | 100 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 63 | 29.5 | 32.5 | 124 | 60 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75 | 31.5 | 37.8 | 138.5 | 30 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90 | 37.5 | 45.5 | 166 | 20 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 110 | 42 | 55.5 | 195 | 12 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 160 | 58.5 | 91.5 | 300 | 4 | 560x420x330 | 05/06 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.