NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC DWV
ASTM D2665ASTM D3311ASTM D1784NSF
Accesorios PVC DWV · HxH · 1-1/2 - 8

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1-1/2 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | 1-1/4 | 100 | 400 | 31/32 | |
![]() | - | 10 | 8 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 12 | 2 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 2 | 100 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 3 | 60 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 4 | 25 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 6 | 5 | 0 | 31/32 | |
![]() | - | 8 | 8 | 0 | 31/32 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.