NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC DWV
ASTM D2665ASTM D3311ASTM D1784NSF
Accesorios PVC DWV · ALL HUB · 1-1/2 - 6

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1-1/2 | 15 | 60 | 39/40 | |
![]() | - | 2 | 25 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 3 | 6 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 4 | 6 | 0 | 39/40 | |
![]() | - | 6 | 1 | 0 | 39/40 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.