NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC DWV
ASTM D2665ASTM D3311ASTM D1784NSF
Accesorios PVC DWV · ALL HUB · 2x2x1-1/2x1-1/2 - 6x6x4x4

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 2x2x1-1/2x1-1/2 | 10 | 40 | 43/44 | |
![]() | - | 3x3x1-1/2x1-1/2 | 10 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 3x3x2x2 | 15 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 4x4x2x2 | 6 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 4x4x3x3 | 5 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 6x6x2x2 | 4 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 6x6x3x3 | 3 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 6x6x4x4 | 3 | 0 | 43/44 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.