NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC DWV
ASTM D2665ASTM D3311ASTM D1784NSF
Accesorios PVC DWV · SxHxH · 2x2x1-1/2 - 4x4x3

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 2x2x1-1/2 | 15 | 60 | 43/44 | |
![]() | - | 3x3x1-1/2 | 15 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 3x3x2 | 8 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 4x4x2 | 5 | 0 | 43/44 | |
![]() | - | 4x4x3 | 5 | 0 | 43/44 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.