NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 40
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
Accesorios PVC Schedule 40 · SOCxFIPT · 1 - 4

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 407-005 | 1/2 | 50 | 400 | 09/10 | |
![]() | 407-007 | 3/4 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 407-010 | 1 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 407-012 | 1-1/4 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 407-015 | 1-1/2 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 407-020 | 2 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 407-025 | 2-1/2 | 9 | 36 | 09/10 | |
![]() | 407-030 | 3 | 6 | 24 | 09/10 | |
![]() | 407-040 | 4 | 7 | 0 | 09/10 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.