NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 40
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
Accesorios PVC Schedule 40 · SOCxSOC · 1-1/2x1 - 3/8x1/2

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 406-053 | 3/8x1/2 | 50 | 400 | 09/10 | |
![]() | 406-101 | 3/4x1/2 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 406-130 | 1x1/2 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 406-131 | 1x3/4 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 406-166 | 1-1/4x1/2 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 406-167 | 1-1/4x3/4 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 406-168 | 1-1/4x1 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 406-209 | 1-1/2x1/2 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 406-211 | 1-1/2x1 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 406-212 | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 406-249 | 2x1 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 406-250 | 2x1-1/4 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 406-251 | 2x1-1/2 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 406-292 | 2-1/2x2 | 10 | 40 | 09/10 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.