NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 40
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
Accesorios PVC Schedule 40 · FIPT · 1 - 6

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 448-003 | 3/8 | 100 | 1200 | 17/18 | |
![]() | 448-005 | 1/2 | 100 | 1200 | 17/18 | |
![]() | 448-007 | 3/4 | 50 | 600 | 17/18 | |
![]() | 448-010 | 1 | 50 | 400 | 17/18 | |
![]() | 448-012 | 1-1/4 | 25 | 200 | 17/18 | |
![]() | 448-015 | 1-1/2 | 25 | 150 | 17/18 | |
![]() | 448-020 | 2 | 10 | 120 | 17/18 | |
![]() | 448-025 | 2-1/2 | 10 | 60 | 17/18 | |
![]() | 448-030 | 3 | 10 | 40 | 17/18 | |
![]() | 448-040 | 4 | 6 | 36 | 17/18 | |
![]() | 448-060 | 6 | 13 | 0 | 17/18 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.