NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 40
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
Accesorios PVC Schedule 40 · MIPT · 1 - 6

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 450-003 | 3/8 | 100 | 1200 | 17/18 | |
![]() | 450-005 | 1/2 | 150 | 1800 | 17/18 | |
![]() | 450-007 | 3/4 | 100 | 1200 | 17/18 | |
![]() | 450-010 | 1 | 50 | 400 | 17/18 | |
![]() | 450-012 | 1-1/4 | 25 | 300 | 17/18 | |
![]() | 450-015 | 1-1/2 | 25 | 200 | 17/18 | |
![]() | 450-020 | 2 | 10 | 120 | 17/18 | |
![]() | 450-025 | 2-1/2 | 10 | 60 | 17/18 | |
![]() | 450-030 | 3 | 10 | 40 | 17/18 | |
![]() | 450-040 | 4 | 6 | 24 | 17/18 | |
![]() | 450-060 | 6 | 4 | 16 | 17/18 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.