NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 40
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
Accesorios PVC Schedule 40 · SOCxSOCxFIPT · 1 - 4

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 402-005 | 1/2 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 402-007 | 3/4 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 402-010 | 1 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 402-012 | 1-1/4 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 402-015 | 1-1/2 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 402-020 | 2 | 10 | 60 | 09/10 | |
![]() | 402-025 | 2-1/2 | 15 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-030 | 3 | 10 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-040 | 4 | 6 | 0 | 09/10 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.