NORMAS DE REFERENCIA
Accesorios PVC Schedule 40
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
Accesorios PVC Schedule 40 · SOCxSOCxSOC · 1 - 8

| Producto | Codigo de producto | Tamaño (pulg.) | Empaque estándar | Caja master | Grupo de catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 401-003 | 3/8 | 50 | 400 | 09/10 | |
![]() | 401-005 | 1/2 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 401-007 | 3/4 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 401-010 | 1 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 401-012 | 1-1/4 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 401-015 | 1-1/2 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 401-020 | 2 | 25 | 0 | 09/10 | |
![]() | 401-025 | 2-1/2 | 10 | 0 | 09/10 | |
![]() | 401-030 | 3 | 10 | 0 | 09/10 | |
![]() | 401-040 | 4 | 6 | 0 | 09/10 | |
![]() | 401-050 | 5 | 5 | 0 | 09/10 | |
![]() | 401-060 | 6 | 2 | 0 | 09/10 | |
![]() | 401-080 | 8 | 5 | 0 | 09/10 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.