NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · SocxSoc · 20 - 160

| Produto | Medida | Z | L1 | L | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 4 | 16 | 20 | 660 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 25 | 4 | 18 | 22 | 350 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 32 | 5.5 | 20 | 25.5 | 210 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 40 | 6 | 22.5 | 28.5 | 150 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 50 | 7.5 | 25.5 | 33 | 75 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 63 | 8.5 | 29.5 | 38 | 40 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 75 | 9.5 | 31.5 | 41 | 25 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 90 | 11.5 | 37.5 | 49 | 32 | 560x420x330 | 07 | |
![]() | 110 | 14.5 | 42 | 56.5 | 12 | 410x280x330 | 07 | |
![]() | 160 | 19.5 | 58.5 | 78 | 8 | 560x420x330 | 07 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.