NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · SocxSoc · 16 - 160

| Produto | Medida | Z | L1 | L | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 8 | 15 | 23 | 1000 | 410x280x330 | 08 | |
![]() | 20 | 11 | 16 | 27 | 480 | 410x280x330 | 08 | |
![]() | 25 | 13.5 | 18 | 31.5 | 360 | 410x280x330 | 08 | |
![]() | 32 | 17.5 | 20 | 37.5 | 192 | 410x280x330 | 08 | |
![]() | 40 | 21 | 22.5 | 43.5 | 96 | 410x280x330 | 08 | |
![]() | 50 | 26.5 | 25.5 | 52 | 120 | 560x420x330 | 08 | |
![]() | 63 | 32.5 | 29.5 | 62 | 70 | 560x420x330 | 08 | |
![]() | 75 | 37.5 | 31.5 | 69 | 40 | 560x420x330 | 08 | |
![]() | 90 | 44.5 | 37.5 | 82 | 25 | 560x420x330 | 08 | |
![]() | 110 | 55 | 42 | 97 | 15 | 560x420x330 | 08 | |
![]() | 160 | 92.5 | 58.5 | 151 | 4 | 560x420x330 | 08 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.