NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · SocxFipt with Metal Insert · 20x1/2" - 32x3/4"

| Produto | Medida | L1 | L | H | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20x1/2" | 80 | 150 | 51.5 | 48 | 410x280x330 | 19 | |
![]() | 25x1/2" | 80 | 150 | 56.9 | 48 | 410x280x330 | 19 | |
![]() | 25x3/4" | 80 | 150 | 57.9 | 36 | 410x280x330 | 19 | |
![]() | 32x1/2" | 80 | 150 | 63.4 | 36 | 410x280x330 | 19 | |
![]() | 32x3/4" | 75 | 150 | 63.4 | 24 | 410x280x330 | 19 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.