NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · SocxFipt with Metal Insert · 16x1/2" - 75x2 1/2"

| Produto | Medida | Z | L1 | L | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16x1/2" | 24 | 15 | 39 | 360 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 20x1/2" | 26.5 | 16 | 42.5 | 288 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 20x3/4" | 26 | 16 | 42 | 240 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 25x1/2" | 26.5 | 18 | 44.5 | 300 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 25x3/4" | 27 | 18 | 45 | 180 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 32x1/2" | 31 | 20 | 51 | 180 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 32x3/4" | 27.5 | 20 | 47.5 | 210 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 20x1/2" | 34 | 16 | 50 | 240 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 20x3/4" | 38.5 | 16 | 54.5 | 192 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 25x3/4" | 39.5 | 18 | 57.5 | 180 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 32x1" | 38 | 20 | 58 | 96 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 40x1" | 37 | 22 | 59 | 84 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 40x1 1/4" | 43 | 22.5 | 65.5 | 48 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 50x1 1/4" | 41.5 | 25.5 | 67 | 48 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 50x1 1/2" | 42.5 | 25.5 | 68 | 36 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 63x2" | 46.5 | 29.5 | 76 | 36 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 75x2" | 47 | 31.5 | 78.5 | 36 | 410x280x330 | 14 | |
![]() | 75x2 1/2" | 53 | 31.5 | 84.5 | 18 | 410x280x330 | 14 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.