NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · SocxFipt with Metal · 20x1/2" - 50x1 1/2"

| Produto | Medida | L | L1 | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20x1/2" | 50 | 16 | 300 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 20x3/4" | 58.5 | 16 | 240 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 25x1/2" | 50.5 | 18 | 240 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 25x3/4" | 54.5 | 18 | 210 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 32x1/2" | 50.5 | 18 | 180 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 32x3/4" | 54 | 20 | 150 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 32x1" | 61.5 | 20 | 90 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 40x3/4" | 53.5 | 22.5 | 90 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 40x1" | 61.5 | 22.5 | 90 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 40x1 1/4" | 71.5 | 22.5 | 60 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 50x1" | 60.5 | 25.5 | 60 | 410x280x330 | 18 | |
![]() | 50x1 1/4" | 71.5 | 25.5 | - | - | 18 | |
![]() | 50x1 1/2" | 86.5 | 25.5 | 36 | 410x280x330 | 18 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.