NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · SocxSoc · 20 - 110

| Produto | Medida | L | L1 | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 64 | 16 | 72 | 410x280x330 | 23 | |
![]() | 25 | 74 | 18 | 60 | 410x280x330 | 23 | |
![]() | 32 | 82 | 20.5 | 36 | 410x280x330 | 23 | |
![]() | 40 | 85 | 22 | 36 | 410x280x330 | 23 | |
![]() | 50 | 115 | 25 | 30 | 410x280x330 | 23 | |
![]() | 63 | 121 | 29 | 20 | 410x280x330 | 23 | |
![]() | 75 | 129 | 31.5 | 12 | 410x280x330 | 23 | |
![]() | 90 | 184.5 | 37.5 | 6 | 410x280x330 | 23 | |
![]() | 110 | 194 | 42 | 5 | 410x280x330 | 23 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.