NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · SocxFlange · 40 - 160

| Produto | Medida | D | L | L1 | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 72 | 26 | 22.5 | 160 | 410x280x330 | 11 | |
![]() | 50 | 85 | 29 | 25.5 | 90 | 410x280x330 | 11 | |
![]() | 63 | 106 | 34.5 | 29.5 | 60 | 410x280x330 | 11 | |
![]() | 75 | 129 | 37 | 31.5 | 50 | 410x280x330 | 11 | |
![]() | 90 | 144 | 40 | 34.5 | 30 | 410x280x330 | 11 | |
![]() | 110 | 164 | 50 | 42 | 20 | 410x280x330 | 11 | |
![]() | 160 | 285 | 85 | 57.5 | 10 | 560x420x330 | 11 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.