NORMAS DE REFERENCIA
Conexões PVC Schedule 40
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
Conexões PVC Schedule 40 · SOCxSOCxFIPT · 1-1/2x1-1/2x1 - 6x6x4

| Produto | Codigo do produto | Tamanho (pol.) | Emb. padrão | Caixa master | Grupo do catalogo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 402-071 | 1/2x1/2x1/8 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 402-072 | 1/2x1/2x1/4 | 50 | 400 | 09/10 | |
![]() | 402-074 | 1/2x1/2x3/4 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 402-094 | 3/4x1/2x1/2 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 402-095 | 3/4x1/2x3/4 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 402-101 | 3/4x3/4x1/2 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 402-124 | 1x3/4x1/2 | 50 | 300 | 09/10 | |
![]() | 402-125 | 1x3/4x3/4 | 40 | 240 | 09/10 | |
![]() | 402-130 | 1x1x1/2 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 402-131 | 1x1x3/4 | 50 | 200 | 09/10 | |
![]() | 402-156 | 1-1/4x1x1/2 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 402-157 | 1-1/4x1x3/4 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-158 | 1-1/4x1x1 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-166 | 1-1/4x1-1/4x1/2 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-167 | 1-1/4x1-1/4x3/4 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-168 | 1-1/4x1-1/4x1 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-199 | 1-1/2x1-1/4x1/2 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-201 | 1-1/2x1-1/4x3/4 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-202 | 1-1/2x1-1/4x1 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-209 | 1-1/2x1-1/2x1/2 | 25 | 150 | 09/10 | |
![]() | 402-210 | 1-1/2x1-1/2x3/4 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 402-211 | 1-1/2x1-1/2x1 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 402-212 | 1-1/2x1-1/2x1-1/4 | 25 | 100 | 09/10 | |
![]() | 402-239 | 2x1-1/2x1 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 402-247 | 2x2x1/2 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 402-248 | 2x2x3/4 | 10 | 60 | 09/10 | |
![]() | 402-249 | 2x2x1 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 402-250 | 2x2x1-1/4 | 10 | 60 | 09/10 | |
![]() | 402-251 | 2x2x1-1/2 | 10 | 60 | 09/10 | |
![]() | 402-287 | 2-1/2x2-1/2x1/2 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 402-288 | 2-1/2x2-1/2x3/4 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 402-289 | 2-1/2x2-1/2x1 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 402-290 | 2-1/2x2-1/2x1-1/4 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 402-291 | 2-1/2x2-1/2x1-1/2 | 10 | 40 | 09/10 | |
![]() | 402-292 | 2-1/2x2-1/2x2 | 8 | 32 | 09/10 | |
![]() | 402-333 | 3x3x1/2 | 8 | 32 | 09/10 | |
![]() | 402-334 | 3x3x3/4 | 8 | 32 | 09/10 | |
![]() | 402-335 | 3x3x1 | 8 | 32 | 09/10 | |
![]() | 402-336 | 3x3x1-1/4 | 8 | 32 | 09/10 | |
![]() | 402-337 | 3x3x1-1/2 | 10 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-338 | 3x3x2 | 6 | 24 | 09/10 | |
![]() | 402-416 | 4x4x3/4 | 6 | 24 | 09/10 | |
![]() | 402-417 | 4x4x1 | 6 | 24 | 09/10 | |
![]() | 402-418 | 4x4x1-1/4 | 10 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-419 | 4x4x1-1/2 | 10 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-420 | 4x4x2 | 10 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-422 | 4x4x3 | 6 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-490 | 5x5x4 | 6 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-525 | 6x6x1 | 6 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-528 | 6x6x2 | 4 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-530 | 6x6x3 | 4 | 0 | 09/10 | |
![]() | 402-532 | 6x6x4 | 2 | 0 | 09/10 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.