参考标准
PVC 美标 40 管件
ASTM D2466ASTM D1784NSF/ANSI 14NSF/ANSI 61CSA B137.3NSFcUPC
PVC 美标 40 管件 · MIPTxSOC · 1-1/2x1-1/4 - 3x4

| 产品图 | 零件号 | 尺寸(英寸) | 标准包装 | 外箱 | 目录分组 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 436-053 | 3/8x1/2 | 50 | 600 | 15/16 | |
![]() | 436-073 | 1/2x3/8 | 50 | 600 | 15/16 | |
![]() | 436-074 | 1/2x3/4 | 50 | 400 | 15/16 | |
![]() | 436-075 | 1/2x1 | 40 | 240 | 15/16 | |
![]() | 436-101 | 3/4x1/2 | 50 | 600 | 15/16 | |
![]() | 436-102 | 3/4x1 | 50 | 300 | 15/16 | |
![]() | 436-131 | 1x3/4 | 50 | 400 | 15/16 | |
![]() | 436-132 | 1x1-1/4 | 50 | 300 | 15/16 | |
![]() | 436-133 | 1x1-1/2 | 50 | 300 | 15/16 | |
![]() | 436-168 | 1-1/4x1 | 25 | 200 | 15/16 | |
![]() | 436-169 | 1-1/4x1-1/2 | 25 | 150 | 15/16 | |
![]() | 436-212 | 1-1/2x1-1/4 | 25 | 100 | 15/16 | |
![]() | 436-213 | 1-1/2x2 | 25 | 100 | 15/16 | |
![]() | 436-251 | 2x1-1/2 | 10 | 80 | 15/16 | |
![]() | 436-252 | 2x2-1/2 | 10 | 40 | 15/16 | |
![]() | 436-253 | 2x3 | 10 | 60 | 15/16 | |
![]() | 436-342 | 3x4 | 5 | 30 | 15/16 |
请发送准确产品族和目的地市场。恒皓森将回复价格、装箱数据和出口方案。