REFERENTIAL STANDARDS
PP-R Hot and Cold Water Pipes and Fittings
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
PP-R Hot and Cold Water Pipes and Fittings · SocxSoc · 20x16 - 160x110

| Product | Size | Z | L1 | L2 | L | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20x16 | 2 | 16 | 15 | 34.5 | 960 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 25x16 | 2 | 18 | 15 | 38.5 | 600 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 25x20 | 2 | 18 | 16 | 39.5 | 480 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 32x16 | 2 | 20 | 15 | 44 | 300 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 32x20 | 2 | 20 | 16 | 42.5 | 420 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 32x25 | 2 | 20 | 18 | 45 | 300 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 40x20 | 2.5 | 22.5 | 16 | 46 | 252 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 40x25 | 2 | 22.5 | 18 | 48.5 | 252 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 40x32 | 3 | 22.5 | 20 | 50.5 | 210 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 50x20 | 1.5 | 25.5 | 16 | 51.5 | 120 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 50x25 | 2 | 25.5 | 18 | 52.5 | 120 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 50x32 | 2.5 | 25.5 | 20 | 57 | 120 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 50x40 | 1.6 | 25.5 | 22.5 | 57.5 | 120 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 63x25 | 3 | 29.5 | 18 | 53 | 120 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 63x32 | 2 | 29.5 | 20 | 56 | 100 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 63x40 | 2 | 29.5 | 22.5 | 57.5 | 100 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 63x50 | 2 | 29.5 | 25.5 | 60 | 150 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75x32 | 3 | 31.5 | 20 | 60.5 | 140 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75x40 | 3 | 31.5 | 22.5 | 63 | 140 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75x50 | 3 | 31.5 | 25.5 | 66 | 140 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75x63 | 3 | 31.5 | 29.5 | 68 | 90 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90x40 | 3 | 37.5 | 22.5 | 73 | 80 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90x50 | 2 | 37.5 | 25.5 | 73 | 80 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90x63 | 2.5 | 37.5 | 29.5 | 78 | 80 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90x75 | 2.5 | 37.5 | 31.5 | 80.5 | 50 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 110x50 | 3 | 42 | 25.5 | 82.5 | 50 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 110x63 | 4 | 42 | 29.5 | 85 | 45 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 110x75 | 4 | 42 | 31.5 | 88 | 50 | 560x420x380 | 05/06 | |
![]() | 110x90 | 5.5 | 42 | 37.5 | 94.5 | 36 | 560x420x380 | 05/06 | |
![]() | 160x110 | 3 | 58.5 | 42 | 127 | 10 | 560x420x380 | 05/06 |
Send the exact product family and destination market. HengHaoSen will respond with pricing, carton data and export options.