REFERENTIAL STANDARDS
PP-R Hot and Cold Water Pipes and Fittings
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
PP-R Hot and Cold Water Pipes and Fittings · SocxSocxSoc · 20x16 - 160x110

| Product | Size | Z1 | Z2 | L1 | L2 | L | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20x16 | 8.8 | 25.5 | 16 | 15 | 49.5 | 360 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 20x25x20 | 13.5 | 29.5 | 16 | 18 | 59 | 250 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 25x16 | 8.5 | 27.5 | 18 | 15 | 53 | 300 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 25x20 | 11.5 | 29.5 | 18 | 16 | 59 | 280 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 25x20x20 | 13 | 28.5 | 18 | 16 | 59 | 250 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 32x16 | 9 | 30.7 | 20 | 15 | 58 | 180 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 32x20 | 12 | 33.5 | 20 | 16 | 64 | 160 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 32x25 | 14 | 35 | 20 | 18 | 68 | 150 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 40x20 | 12 | 37.5 | 22.5 | 16 | 69 | 112 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 40x25 | 14.5 | 40.5 | 22.5 | 18 | 74 | 112 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 40x32 | 17.5 | 42 | 22.5 | 20 | 80 | 88 | 410x280x330 | 05/06 | |
![]() | 50x20 | 11.3 | 42.2 | 25.5 | 16 | 73.5 | 180 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 50x25 | 13.5 | 44 | 25.5 | 18 | 78 | 168 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 50x32 | 17.5 | 47.3 | 25.5 | 20 | 86 | 120 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 50x40 | 21.5 | 49.3 | 25.5 | 22.5 | 94 | 120 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 63x20 | 10.75 | 50 | 29.5 | 16 | 80.5 | - | - | 05/06 | |
![]() | 63x25 | 13.2 | 42.5 | 29.5 | 18 | 85.4 | 96 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 63x32 | 16.5 | 55.5 | 29.5 | 20 | 92 | 96 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 63x40 | 20.5 | 54 | 29.5 | 22.5 | 100 | 80 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 63x50 | 25.8 | 56.8 | 29.5 | 25.5 | 110.5 | 60 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75x32 | 17 | 62 | 31.5 | 20 | 97 | 60 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75x40 | 21 | 59.5 | 31.5 | 22.5 | 105 | 50 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75x50 | 25.5 | 62.5 | 31.5 | 25.5 | 114 | 50 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 75x63 | 32 | 67.2 | 31.5 | 29.5 | 127 | 36 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90x40 | 21.3 | 74 | 37.5 | 22.5 | 117.5 | 30 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90x50 | 26 | 71.5 | 37.5 | 25.5 | 127 | 28 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90x63 | 32.3 | 75 | 37.5 | 29.5 | 139.5 | 28 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 90x75 | 37.5 | 77.5 | 37.5 | 31.5 | 150 | 25 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 110x50 | 27.8 | 79.5 | 42 | 25.5 | 139.5 | 18 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 110x63 | 33.8 | 84 | 42 | 29.5 | 151.5 | 15 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 110x75 | 39 | 87.5 | 42 | 31.5 | 162 | 15 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 110x90 | 46 | 91.5 | 42 | 37.5 | 176 | 14 | 560x420x330 | 05/06 | |
![]() | 160x110 | 59 | 125 | 58.5 | 42 | 235 | 4 | 560x420x330 | 05/06 |
Send the exact product family and destination market. HengHaoSen will respond with pricing, carton data and export options.