NORMAS DE REFERENCIA
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tuberías y accesorios PP-R para agua fría y caliente · PP-R · Hot and cold water · 40 - 160

| Producto | Medida | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 600 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 50 | 480 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 63 | 240 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 75 | 240 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 90 | 120 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 110 | 120 | 410x280x330 | 09 | |
![]() | 160 | 100 | 410x280x330 | 09 |
Envia la familia exacta y el mercado de destino. HengHaoSen responde con precio, datos de caja y opciones de exportacion.