NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · Steel Tray · 40 - 160

| Produto | Medida | D | D1 | D2 | L | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 140 | 100 | 18 | 10 | - | - | 11 | |
![]() | 50 | 150 | 110 | 18 | 10 | - | - | 11 | |
![]() | 63 | 160 | 125 | 18 | 12 | - | - | 11 | |
![]() | 75 | 185 | 145 | 18 | 15 | - | - | 11 | |
![]() | 90 | 200 | 160 | 18 | 15 | - | - | 11 | |
![]() | 110 | 220 | 180 | 18 | 15 | - | - | 11 | |
![]() | 160 | 285 | 240 | 22 | 18 | - | - | 11 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.