NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · without Screw · 20 - 110

| Produto | Medida | L | H | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 49 | 42 | 720 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 25 | 54 | 47 | 720 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 32 | 64 | 54 | 480 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 40 | 72 | 62.5 | 360 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 50 | 87 | 73 | 240 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 63 | 106 | 87.5 | 144 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 75 | 118.5 | 101 | 120 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 90 | 132 | 115 | 120 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 110 | 157 | 138.5 | 70 | 410x280x330 | 12 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.