NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · PP-R · Hot and cold water · 20 - 50

| Produto | Medida | L | H | PCS /CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 44 | 28.5 | 2400 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 25 | 50.5 | 34.8 | 1260 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 32 | 57 | 42.5 | 1350 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 40 | 68 | 52.5 | 720 | 410x280x330 | 12 | |
![]() | 50 | 78 | 64 | 720 | 410x280x330 | 12 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.