NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · SocxSpig · 25x20 - 63x32

| Produto | Medida | L | L1 | L2 | D | d | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25x20 | 42 | 22 | 18 | 33.8 | 20.1 | - | - | 05/06 | |
![]() | 32x20 | 46 | 23.5 | 20 | 42.7 | 20.1 | - | - | 05/06 | |
![]() | 32x25 | 47 | 20 | 25 | 42.7 | 25.1 | - | - | 05/06 | |
![]() | 40x20 | 50 | 25 | 22.5 | 53.2 | 20.1 | - | - | 05/06 | |
![]() | 40x25 | 52 | 27 | 22.5 | 53.2 | 25.1 | - | - | 05/06 | |
![]() | 40x32 | 58 | 26 | 22.5 | 53.2 | 32.1 | - | - | 05/06 | |
![]() | 50x32 | 60 | 29 | 25.5 | 66.6 | 32.1 | - | - | 05/06 | |
![]() | 50x40 | 62 | 30 | 25.5 | 66.6 | 40.1 | - | - | 05/06 | |
![]() | 63x32 | 70 | 29.5 | 31 | 83 | 32.1 | - | - | 05/06 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.