NORMAS DE REFERENCIA
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente
GB/T 18742-2GB/T 18742-3EN ISO 15874-2EN ISO 15874-3BS EN ISO 15874-2BS EN ISO 15874-3DIN 8077DIN 8078DIN 16962NSFNSF/ANSI/CAN 61NSF/ANSI 372
Tubos e conexões PP-R para água fria e quente · PP-R · Hot and cold water · 50 - 160

| Produto | Medida | L1 | L | PCS/CTN | Carton Size (mmxmmxmm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | 53.5 | 110 | 36 | 410x280x330 | 28 | |
![]() | 63 | 61.5 | 126 | 50 | 560x420x330 | 28 | |
![]() | 75 | 68.5 | 140 | 15 | 410x280x330 | 28 | |
![]() | 90 | 77.5 | 158 | 10 | 410x280x330 | 28 | |
![]() | 110 | 83.5 | 170 | 12 | 560x420x330 | 28 | |
![]() | 160 | 100.5 | 204 | 3 | 560x420x330 | 28 |
Envie a familia exata e o mercado de destino. A HengHaoSen responde com preco, dados de caixa e opcoes de exportacao.